Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Contimax MOSiR Bochnia 74.04 23 18.91 40.13 47.1 6.52 21.17 30.8 25.43 61.3 41.5 16.65 23 72.4 12.83 30.96 43.78 14.13 16.48 20.13 18.83 8.74 2.74 0.75 0.46 82.26 46.09
AZS Politechnika Korona Kraków 82.43 23 22.17 45.22 49 7.48 28.91 25.9 29.65 74.13 40 15.65 22.96 68.2 17.09 28.26 45.35 22.22 19.04 18.39 14.87 16.78 2.09 1.49 1.13 102.22 119.78
KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 62.86 22 17.64 39.45 44.7 4.86 21.64 22.5 22.5 61.09 36.8 13 22.64 57.4 12.45 28.77 41.23 13.77 19.95 21 21.68 11.55 3.86 0.64 0.53 63.36 -19.55
UKS PWiK Huragan Wołomin 60.18 22 15.86 41.23 38.5 4.59 20.5 22.4 20.45 61.73 33.1 14.68 22.05 66.6 13.14 28.14 41.27 12.77 20.09 19.64 24.27 13.82 2.36 0.53 0.57 57.5 -62.95
PZU Ślęza II MOS Wrocław 61 22 17.73 43.73 40.5 4.18 17.5 23.9 21.91 61.23 35.8 13 21.91 59.3 11.82 27.82 39.64 14 20.32 18.64 22.82 10.82 1.95 0.61 0.47 56.27 -76.82
SMS PZKosz Łomianki 70 23 19.39 43.7 44.4 5.3 19.65 27 24.7 63.35 39 15.3 21.35 71.7 12.57 28.96 41.52 15.3 19.43 17.7 20.65 12.04 3 0.74 0.58 76.35 12.87
MUKS Poznań 72 23 18.83 36.09 52.2 6.52 24.13 27 25.35 60.22 42.1 14.78 20.35 72.6 11.17 27.13 38.3 18.43 16.7 19.57 17.83 11.7 2.13 1.03 0.66 84.13 40
ŁKS KK Łódź 62.7 23 17.3 42.39 40.8 4.78 20.48 23.4 22.09 62.87 35.1 13.74 20.35 67.5 10.35 29.22 39.57 13.65 16.39 18.48 16.52 9.83 2.74 0.83 0.59 64.57 -27.61
AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 72.96 23 21.96 46.78 46.9 5.04 20 25.2 27 66.78 40.4 13.91 20.17 69 14.7 30.3 45 17.39 18.87 16.96 20.61 10.96 3.7 0.84 0.53 83.35 30.43
Wisła Orlen Południe Kraków 76.25 24 21.13 41.17 51.3 6.58 22 29.9 27.71 63.17 43.9 14.25 19.63 72.6 11.33 32.13 43.46 22.25 20.13 17.92 17.96 11.92 2.04 1.24 0.66 96.92 87.5
Widzew Łódź 64.91 23 18.39 43.04 42.7 5.3 22.65 23.4 23.7 65.7 36.1 12.22 19.57 62.4 15.83 26.74 42.57 13.09 18.65 17.78 20.09 12.57 1.83 0.65 0.63 65.52 -2.83
RMKS Xbest Rybnik 63.67 24 16.33 39.42 41.4 6 23 26.1 22.33 62.42 35.8 13 19.33 67.2 10.33 26.63 36.96 13.42 17.17 18.67 16.79 9.71 2.79 0.8 0.58 63.33 -38.96
Bogdanka AZS UMCS II Lublin 58.79 24 14.75 35.58 41.5 5.63 21.88 25.7 20.38 57.46 35.5 12.42 19.17 64.8 11.04 29 40.04 13.25 16.88 17.33 23.04 7.92 3.33 0.58 0.34 56.46 -88.13
AZS Uniwersytet Warszawski 59.59 22 14.36 35.91 40 5.77 24.45 23.6 20.14 60.36 33.4 13.55 19.09 71 12.27 26.64 38.91 15.55 19.45 16.05 20.36 9.91 2.73 0.76 0.49 60.55 -63.86
Enea AZS II Poznań 64.91 23 18 44.22 40.7 5.43 20.96 25.9 23.43 65.17 36 12.61 18.96 66.5 13.3 26 39.3 13.96 17 16.48 17.3 12.65 1.52 0.81 0.73 66.96 -4.39
Mon-Pol Płock 70.91 23 16.74 35.48 47.2 8.3 24.61 33.7 25.04 60.09 41.7 12.52 18.65 67.1 9.61 29.04 38.65 17.61 15.13 17.87 18.3 9.48 2.26 0.96 0.52 79.43 26.52
Grot F&F Automatyka Pabianice 64.87 23 18 41.91 42.9 5.17 19.26 26.9 23.17 61.17 37.9 13.35 18.57 71.9 10 29.7 39.7 15.57 15.78 16.7 16 8.87 1.3 0.97 0.55 71.09 -5.22
AZS Uniwersytet Gdański 59.45 22 17.36 41.27 42.1 4.09 18.27 22.4 21.45 59.55 36 12.45 18 69.2 9.32 26.91 36.23 13.14 16.09 15.64 20.45 10.91 3 0.64 0.53 58.64 -75.91
Isands Wichoś Jelenia Góra 66.68 22 18.95 43.45 43.6 5.55 21.36 26 24.5 64.82 37.8 12.14 17.91 67.8 10.18 30.27 40.45 16.23 17.73 17.95 18.09 11.14 3.86 0.9 0.62 74.18 -25
GTK VBW Gdynia 84.43 23 24.57 46.65 52.7 7.57 25.13 30.1 32.13 71.78 44.8 12.61 17.39 72.5 13.43 27.96 41.39 21.48 18.87 16.78 16.3 15.61 4.04 1.32 0.96 106.22 124.78
MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 86.75 24 26.71 46.21 57.8 7.17 24.17 29.7 33.88 70.38 48.1 11.83 17.08 69.3 15.21 31.63 46.83 26.75 13.13 15.75 16.08 15 3.71 1.66 0.93 121.21 177.92
UKS Trójka Żyrardów 61.91 22 16.82 42.5 39.6 5.45 21.41 25.5 22.27 63.91 34.9 11.91 16.95 70.2 13.23 27.82 41.05 12.59 17.09 16.5 22 9.77 2.64 0.57 0.44 59.27 -64.23
Lider Swarzędz 63.43 23 19.17 40.96 46.8 5.13 17.48 29.4 24.3 58.43 41.6 9.7 15.83 61.3 12.35 32.83 45.17 15.57 17.96 16.87 21.96 8.35 2.3 0.71 0.38 72.61 -6.74
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 52.64 22 13.55 35.41 38.3 5.09 23.05 22.1 18.64 58.45 31.9 10.27 15.5 66.3 11.05 29.73 40.77 12.45 18.91 14.32 28.32 9.09 2.27 0.44 0.32 43.86 -132.05
Decathlon Mazowsze Molten