Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS I Pruszków 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 536 - 285 +251 1.8807
2 Polonia Warszawa 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 355 - 364 -9 0.9753
3 UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 324 - 394 -70 0.8223
4 KS Legion Legionowo 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 279 - 451 -172 0.6186
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Rosa Sport Radom 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 683 - 337 +346 2.0267
2 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 505 - 369 +136 1.3686
3 MUKS Piaseczno 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 338 - 542 -204 0.6236
4 MKS Ochota Warszawa 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 335 - 613 -278 0.5465
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS 2 Wołomin 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 713 - 574 +139 1.2422
2 MKS II Pruszków 17 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 745 - 525 +220 1.4190
3 UKS Trójka OSiR Żyrardów 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 879 - 710 +169 1.2380
4 LKS Ostrowianka 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 683 - 672 +11 1.0164
5 ZetGieBe Płock 10 10 1 - 9 0 - 5 1 - 4 421 - 775 -354 0.5432
6 Legia Warszawa 10 10 2 - 8 0 - 5 2 - 3 504 - 689 -185 0.7315
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Rosa Sport Radom 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 328 - 287 +41 1.1429
2 Polonia Warszawa 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 258 - 250 +8 1.0320
3 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 6 4 2 - 2 2 - 0 0 - 2 273 - 245 +28 1.1143
4 MKS I Pruszków 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 287 - 312 -25 0.9199
5 PKK Żubry Białystok 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 228 - 280 -52 0.8143
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Rosa Sport Radom 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 796 - 609 +187 1.3071
2 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 756 - 648 +108 1.1667
3 PKK Żubry Białystok 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 706 - 619 +87 1.1405
4 MKS I Pruszków 15 10 5 - 5 4 - 1 1 - 4 721 - 602 +119 1.1977
5 Polonia Warszawa 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 608 - 760 -152 0.8000
6 Metal Technik Olimpijczyk Łomża 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 583 - 932 -349 0.6255
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MUKS Piaseczno 10 6 4 - 2 3 - 0 1 - 2 409 - 370 +39 1.1054
2 UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 369 - 347 +22 1.0634
3 KS Legion Legionowo 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 323 - 352 -29 0.9176
4 MKS Ochota Warszawa 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 344 - 376 -32 0.9149
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa 25 14 11 - 3 6 - 1 5 - 2 1099 - 820 +279 1.3402
2 MUKS Piaseczno 23 14 9 - 5 6 - 1 3 - 4 1050 - 960 +90 1.0938
3 UKS 2 Wołomin 23 14 9 - 5 5 - 2 4 - 3 966 - 942 +24 1.0255
4 UKS Trójka OSiR Żyrardów 22 14 8 - 6 5 - 2 3 - 4 1161 - 1072 +89 1.0830
5 LKS Ostrowianka 19 14 5 - 9 3 - 4 2 - 5 826 - 1011 -185 0.8170
6 KS Legion Legionowo 18 14 6 - 8 5 - 2 1 - 6 779 - 806 -27 0.9665
7 MKS Ochota Warszawa 18 14 4 - 10 2 - 5 2 - 5 906 - 977 -71 0.9273
8 Legia Warszawa 17 14 4 - 10 3 - 4 1 - 6 828 - 1027 -199 0.8062
Decathlon Mazowsze Molten