U11K
U11K | sezon 2025/2026
Runda Zasadnicza: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS Pivot Piastów | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 718-230 | +488 | 3.1217 |
| 2 | UKS Huragan Wołomin | 13 | 8 | 5-3 | 2-2 | 3-1 | 620-263 | +357 | 2.3574 |
| 3 | KS Trójka Żyrardów | 13 | 8 | 5-3 | 2-2 | 3-1 | 548-330 | +218 | 1.6606 |
| 4 | AK Kusy Łomianki | 9 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 173-591 | -418 | 0.2927 |
| 5 | Klub Sportowy Greens Słupno | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 190-835 | -645 | 0.2275 |
Runda Zasadnicza: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 692-162 | +530 | 4.2716 |
| 2 | UKS 4 Łomża | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 531-310 | +221 | 1.7129 |
| 3 | Wawerians Warszawa | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 488-423 | +65 | 1.1537 |
| 4 | UKS MKK Siedlce | 8 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 240-332 | -92 | 0.7229 |
| 5 | UKS LA Basket Warszawa | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 146-870 | -724 | 0.1678 |


