3 Liga Mężczyzn
3 Liga Mężczyzn | sezon 2015/2016
Runda Zasadnicza: Grupa C
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hutnik Warszawa | 21 | 12 | 9-3 | 5-1 | 4-2 | 908-759 | +149 | 1.1963 |
| 2 | MKS Ochota Warszawa | 20 | 12 | 8-4 | 5-1 | 3-3 | 888-733 | +155 | 1.2115 |
| 3 | KS Legion Legionowo | 20 | 12 | 8-4 | 5-1 | 3-3 | 903-888 | +15 | 1.0169 |
| 4 | Legia Warszawa | 20 | 12 | 8-4 | 5-1 | 3-3 | 825-781 | +44 | 1.0563 |
| 5 | AZS Politechnika Warszawska - Wawer | 19 | 12 | 7-5 | 2-4 | 5-1 | 768-704 | +64 | 1.0909 |
| 6 | AZS Uniwersytet Warszawski | 14 | 12 | 2-10 | 1-5 | 1-5 | 735-859 | -124 | 0.8556 |
| 7 | MKS Pruszków | 12 | 12 | 0-12 | 0-6 | 0-6 | 630-933 | -303 | 0.6752 |
Runda Zasadnicza: Grupa N
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKK Żubry Białystok | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 944-663 | +281 | 1.4238 |
| 2 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 16 | 10 | 6-4 | 4-1 | 2-3 | 792-762 | +30 | 1.0394 |
| 3 | UKS Nenufar Kode Ełk | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 822-690 | +132 | 1.1913 |
| 4 | UKS Dziewiątka PWSIP Łomża | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 746-896 | -150 | 0.8326 |
| 5 | Pultovia Pułtusk | 13 | 10 | 3-7 | 3-2 | 0-5 | 779-864 | -85 | 0.9016 |
| 6 | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 618-826 | -208 | 0.7482 |
Runda Zasadnicza: Grupa S
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Trójka Żyrardów | 22 | 12 | 10-2 | 6-0 | 4-2 | 1052-863 | +189 | 1.2190 |
| 2 | KS Pułaski Warka | 19 | 12 | 7-5 | 5-1 | 2-4 | 952-891 | +61 | 1.0685 |
| 3 | KS Rosa Sport ATAF Radom | 19 | 12 | 7-5 | 4-2 | 3-3 | 975-917 | +58 | 1.0632 |
| 4 | GLKS Nadarzyn | 18 | 12 | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 898-858 | +40 | 1.0466 |
| 5 | MKS Grójec | 17 | 12 | 5-7 | 4-2 | 1-5 | 910-1001 | -91 | 0.9091 |
| 6 | MUKS Piaseczno | 17 | 12 | 5-7 | 4-2 | 1-5 | 821-845 | -24 | 0.9716 |
| 7 | Grodziski Klub Koszykarski | 14 | 12 | 2-10 | 1-5 | 1-5 | 709-942 | -233 | 0.7527 |
Etap II (1-6) - 3LM
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKK Żubry Białystok | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 910-730 | +180 | 1.2466 |
| 2 | Hutnik Warszawa | 17 | 10 | 7-3 | 3-2 | 4-1 | 733-705 | +28 | 1.0397 |
| 3 | MKS Ochota Warszawa | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 853-726 | +127 | 1.1749 |
| 4 | UKS Nenufar Kode Ełk | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 727-795 | -68 | 0.9145 |
| 5 | UKS Trójka Żyrardów | 12 | 10 | 2-8 | 2-3 | 0-5 | 768-866 | -98 | 0.8868 |
| 6 | KS Pułaski Warka | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 729-898 | -169 | 0.8118 |
Etap II (7-12) - 3LM
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 18 | 10 | 8-2 | 5-0 | 3-2 | 706-547 | +159 | 1.2907 |
| 2 | GLKS Nadarzyn | 16 | 10 | 6-4 | 4-1 | 2-3 | 666-624 | +42 | 1.0673 |
| 3 | KS Rosa Sport ATAF Radom | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 623-600 | +23 | 1.0383 |
| 4 | UKS Dziewiątka PWSIP Łomża | 14 | 10 | 4-6 | 4-1 | 0-5 | 706-833 | -127 | 0.8475 |
| 5 | KS Legion Legionowo | 14 | 10 | 6-4 | 4-1 | 2-3 | 515-478 | +37 | 1.0774 |
| 6 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 3 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 190-324 | -134 | 0.5864 |
Etap II (13-18) - 3LM
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS Politechnika Warszawska - Wawer | 17 | 10 | 7-3 | 5-0 | 2-3 | 649-583 | +66 | 1.1132 |
| 2 | MKS Grójec | 16 | 10 | 6-4 | 5-0 | 1-4 | 741-704 | +37 | 1.0526 |
| 3 | AZS Uniwersytet Warszawski | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 723-702 | +21 | 1.0299 |
| 4 | MUKS Piaseczno | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 716-736 | -20 | 0.9728 |
| 5 | Pultovia Pułtusk | 13 | 10 | 3-7 | 3-2 | 0-5 | 677-745 | -68 | 0.9087 |
| 6 | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 697-733 | -36 | 0.9509 |


