3 Liga Mężczyzn
3 Liga Mężczyzn | sezon 2024/2025
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok | 16 | 28.2 |
| 2 | Piotr Jakubczak Klub Sportowy Mexum Grójec | 14 | 22.7 |
| 3 | Michał Radomski Maximer Ostrów Mazowiecka | 16 | 19.6 |
| 4 | Piotr Łazarek MUKS Piaseczno | 13 | 19.6 |
| 5 | Olaf Wolszczak UKS Basket Siedlce | 20 | 19.4 |
| 6 | Dawid Kołodziński UKS Basket Siedlce | 18 | 18.7 |
| 7 | Piotr Glonek Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | 8 | 18.6 |
| 8 | Remigiusz Ptaszek Klub Sportowy Mexum Grójec | 14 | 18.1 |
| 9 | Piotr Dąbrowski GDS Wilki Radzymin | 19 | 16.9 |
| 10 | Damian Kocewiak Klub Sportowy Mexum Grójec | 14 | 16.1 |
| 11 | Bartosz Sitek KK Skra Warszawa | 13 | 15.7 |
| 12 | Aleksander Pawłowski Polonia Politechnika Warszawa | 17 | 15.0 |
| 13 | Mikołaj Bukowiński Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | 11 | 14.6 |
| 14 | Maciej Piotrowski Grupa Strategia Gim92 Warszawa | 18 | 14.4 |
| 15 | Aleksander Mac KK Skra Warszawa | 12 | 14.3 |
| 16 | Michał Oleksy Polonia Politechnika Warszawa | 11 | 14.1 |
| 17 | Antoni Futrzyński Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | 9 | 13.7 |
| 18 | Łukasz Wilczyński Maximer Ostrów Mazowiecka | 13 | 13.6 |
| 19 | Kacper Jerryson Polonia II Warszawa | 11 | 13.4 |
| 20 | Adrian Piotrowski UKS Basket Siedlce | 17 | 13.2 |
| 21 | Aleksy Białowąs Rysie Sochaczew | 18 | 12.8 |
| 22 | Franciszek Titkow Grupa Strategia Gim92 Warszawa | 17 | 12.7 |
| 23 | Piotr Szybilski GLKS Orzeł Nadarzyn | 14 | 12.6 |
| 24 | Franciszek Kępiński UKS La Basket Warszawa | 16 | 12.6 |
| 25 | Maciej Kurzyna KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 14 | 12.6 |
| 26 | Tymoteusz Twarowski Polonia Politechnika Warszawa | 14 | 12.2 |
| 27 | Łukasz Piętka UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 16 | 12.1 |
| 28 | Bartosz Cecot KK Skra Warszawa | 9 | 12.0 |
| 29 | Miłosz Perka GLKS Orzeł Nadarzyn | 14 | 11.8 |
| 30 | Michał Witosławski GDS Wilki Radzymin | 10 | 11.7 |
| 31 | Jan Macioch Grupa Strategia Gim92 Warszawa | 15 | 11.7 |
| 32 | Sebastian Walczak PGE AK Młode Żubry Białystok | 17 | 11.7 |
| 33 | Rostyslav Kurylo Grupa Strategia Gim92 Warszawa | 17 | 11.6 |
| 34 | Łukasz Kiełek GLKS Orzeł Nadarzyn | 13 | 11.5 |
| 35 | Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok | 14 | 11.5 |
| 36 | Tymoteusz Perka GLKS Orzeł Nadarzyn | 12 | 11.4 |
| 37 | Mikołaj Michalski MUKS Piaseczno | 15 | 11.4 |
| 38 | Jakub Prowiński MUKS Piaseczno | 14 | 11.1 |
| 39 | Aleksander Łyczka MUKS Piaseczno | 12 | 11.1 |
| 40 | Sebastian Gąsiorowski GDS Wilki Radzymin | 13 | 10.8 |
| 41 | Sebastian Klepacz MKS Ochota Warszawa | 16 | 10.8 |
| 42 | Olgierd Sędłak Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | 13 | 10.7 |
| 43 | Kacper Poradzki Klub Sportowy Mexum Grójec | 9 | 10.7 |
| 44 | Mariusz Popiół GDS Wilki Radzymin | 18 | 10.7 |
| 45 | Krystian Tymczyszyn Polonia II Warszawa | 9 | 10.7 |
| 46 | Grzegorz Kałek UKS La Basket Warszawa | 17 | 10.7 |
| 47 | Szymon Jankiewicz MKS Ochota Warszawa | 17 | 10.4 |
| 48 | Samuel Czerwiński UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 12 | 10.2 |
| 49 | Paweł Rudzik KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 13 | 10.1 |
| 50 | Patryk Pawłowski UKS La Basket Warszawa | 15 | 10.1 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok | 16 | 451 |
| 2 | Piotr Jakubczak Klub Sportowy Mexum Grójec | 14 | 318 |
| 3 | Michał Radomski Maximer Ostrów Mazowiecka | 16 | 314 |
| 4 | Piotr Łazarek MUKS Piaseczno | 13 | 255 |
| 5 | Olaf Wolszczak UKS Basket Siedlce | 20 | 388 |
| 6 | Dawid Kołodziński UKS Basket Siedlce | 18 | 337 |
| 7 | Piotr Glonek Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | 8 | 149 |
| 8 | Remigiusz Ptaszek Klub Sportowy Mexum Grójec | 14 | 253 |
| 9 | Piotr Dąbrowski GDS Wilki Radzymin | 19 | 321 |
| 10 | Damian Kocewiak Klub Sportowy Mexum Grójec | 14 | 226 |
| 11 | Bartosz Sitek KK Skra Warszawa | 13 | 204 |
| 12 | Aleksander Pawłowski Polonia Politechnika Warszawa | 17 | 255 |
| 13 | Mikołaj Bukowiński Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | 11 | 160 |
| 14 | Maciej Piotrowski Grupa Strategia Gim92 Warszawa | 18 | 259 |
| 15 | Aleksander Mac KK Skra Warszawa | 12 | 171 |
| 16 | Michał Oleksy Polonia Politechnika Warszawa | 11 | 155 |
| 17 | Antoni Futrzyński Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | 9 | 123 |
| 18 | Łukasz Wilczyński Maximer Ostrów Mazowiecka | 13 | 177 |
| 19 | Kacper Jerryson Polonia II Warszawa | 11 | 148 |
| 20 | Adrian Piotrowski UKS Basket Siedlce | 17 | 224 |
| 21 | Aleksy Białowąs Rysie Sochaczew | 18 | 230 |
| 22 | Franciszek Titkow Grupa Strategia Gim92 Warszawa | 17 | 216 |
| 23 | Piotr Szybilski GLKS Orzeł Nadarzyn | 14 | 177 |
| 24 | Franciszek Kępiński UKS La Basket Warszawa | 16 | 202 |
| 25 | Maciej Kurzyna KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 14 | 176 |
| 26 | Tymoteusz Twarowski Polonia Politechnika Warszawa | 14 | 171 |
| 27 | Łukasz Piętka UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 16 | 194 |
| 28 | Bartosz Cecot KK Skra Warszawa | 9 | 108 |
| 29 | Miłosz Perka GLKS Orzeł Nadarzyn | 14 | 165 |
| 30 | Michał Witosławski GDS Wilki Radzymin | 10 | 117 |
| 31 | Jan Macioch Grupa Strategia Gim92 Warszawa | 15 | 175 |
| 32 | Sebastian Walczak PGE AK Młode Żubry Białystok | 17 | 198 |
| 33 | Rostyslav Kurylo Grupa Strategia Gim92 Warszawa | 17 | 197 |
| 34 | Łukasz Kiełek GLKS Orzeł Nadarzyn | 13 | 150 |
| 35 | Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok | 14 | 161 |
| 36 | Tymoteusz Perka GLKS Orzeł Nadarzyn | 12 | 137 |
| 37 | Mikołaj Michalski MUKS Piaseczno | 15 | 171 |
| 38 | Jakub Prowiński MUKS Piaseczno | 14 | 156 |
| 39 | Aleksander Łyczka MUKS Piaseczno | 12 | 133 |
| 40 | Sebastian Gąsiorowski GDS Wilki Radzymin | 13 | 140 |
| 41 | Sebastian Klepacz MKS Ochota Warszawa | 16 | 172 |
| 42 | Olgierd Sędłak Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | 13 | 139 |
| 43 | Kacper Poradzki Klub Sportowy Mexum Grójec | 9 | 96 |
| 44 | Mariusz Popiół GDS Wilki Radzymin | 18 | 192 |
| 45 | Krystian Tymczyszyn Polonia II Warszawa | 9 | 96 |
| 46 | Grzegorz Kałek UKS La Basket Warszawa | 17 | 181 |
| 47 | Szymon Jankiewicz MKS Ochota Warszawa | 17 | 177 |
| 48 | Samuel Czerwiński UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 12 | 122 |
| 49 | Paweł Rudzik KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 13 | 131 |
| 50 | Patryk Pawłowski UKS La Basket Warszawa | 15 | 151 |


