U18M
U18M | sezon 2018/2019
Runda Zasadnicza: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 574-312 | +262 | 1.8397 |
| 2 | MKS Pruszków | 9 | 6 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 440-413 | +27 | 1.0654 |
| 3 | UKS La Basket Warszawa | 9 | 6 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 431-392 | +39 | 1.0995 |
| 4 | WKS MOSiR Sochaczew | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 284-612 | -328 | 0.4641 |
Runda Zasadnicza: Grupa A PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 703-411 | +292 | 1.7105 |
| 2 | MKS Pruszków | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 574-548 | +26 | 1.0474 |
| 3 | MKS Ochota Warszawa | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 584-480 | +104 | 1.2167 |
| 4 | UKS La Basket Warszawa | 12 | 8 | 4-4 | 3-1 | 1-3 | 551-525 | +26 | 1.0495 |
| 5 | WKS MOSiR Sochaczew | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 381-829 | -448 | 0.4596 |
Runda Zasadnicza: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Rosa Sport Radom | 7 | 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 329-291 | +38 | 1.1306 |
| 2 | MUKS Piaseczno | 6 | 4 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 173-182 | -9 | 0.9505 |
| 3 | UKS Probasket Mińsk Mazowiecki | 3 | 4 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 158-187 | -29 | 0.8449 |
Runda Zasadnicza: Grupa B PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa | 11 | 6 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 312-257 | +55 | 1.2140 |
| 2 | KS Rosa Sport Radom | 10 | 6 | 4-2 | 3-0 | 1-2 | 468-409 | +59 | 1.1443 |
| 3 | MUKS Piaseczno | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 291-336 | -45 | 0.8661 |
| 4 | UKS Probasket Mińsk Mazowiecki | 3 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 158-227 | -69 | 0.6960 |
Runda Zasadnicza: Grupa C
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 592-313 | +279 | 1.8914 |
| 2 | SKK Siedlce | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 480-410 | +70 | 1.1707 |
| 3 | Polonia Warszawa | 7 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 291-432 | -141 | 0.6736 |
| 4 | UKS Trójka Żyrardów | 6 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 274-482 | -208 | 0.5685 |
Etap II (1-6): Grupa D
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa | 18 | 10 | 8-2 | 5-0 | 3-2 | 885-629 | +256 | 1.4070 |
| 2 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 18 | 10 | 8-2 | 5-0 | 3-2 | 723-585 | +138 | 1.2359 |
| 3 | MKS Pruszków | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 721-789 | -68 | 0.9138 |
| 4 | KS Rosa Sport Radom | 15 | 10 | 5-5 | 2-3 | 3-2 | 722-747 | -25 | 0.9665 |
| 5 | SKK Siedlce | 11 | 9 | 2-7 | 1-3 | 1-4 | 604-673 | -69 | 0.8975 |
| 6 | MUKS Piaseczno | 9 | 9 | 0-9 | 0-5 | 0-4 | 524-756 | -232 | 0.6931 |
Etap II (7-12): Grupa E
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS La Basket Warszawa | 15 | 9 | 6-3 | 4-1 | 2-2 | 651-550 | +101 | 1.1836 |
| 2 | Polonia Warszawa | 10 | 6 | 4-2 | 3-0 | 1-2 | 386-308 | +78 | 1.2532 |
| 3 | UKS Trójka Żyrardów | 8 | 6 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 381-343 | +38 | 1.1108 |
| 4 | WKS MOSiR Sochaczew | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 393-773 | -380 | 0.5084 |
| 5 | UKS Probasket Mińsk Mazowiecki | 2 | 1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 94-64 | +30 | 1.4688 |
Etap II (7-12): Grupa E PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS La Basket Warszawa | 17 | 11 | 6-5 | 4-2 | 2-3 | 765-681 | +84 | 1.1233 |
| 2 | Polonia Warszawa | 13 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 542-534 | +8 | 1.0150 |
| 3 | MKS Ochota Warszawa | 15 | 8 | 7-1 | 4-0 | 3-1 | 625-414 | +211 | 1.5097 |
| 4 | WKS MOSiR Sochaczew | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 495-976 | -481 | 0.5072 |
| 5 | UKS Probasket Mińsk Mazowiecki | 2 | 1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 94-64 | +30 | 1.4688 |
| 6 | UKS Trójka Żyrardów | 13 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 618-653 | -35 | 0.9464 |
| 7 | UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa | 15 | 8 | 7-1 | 4-0 | 3-1 | 595-412 | +183 | 1.4442 |
Turniej barażowy - U18M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 7 | 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 353-281 | +72 | 1.2562 |
| 2 | UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa | 7 | 4 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 367-233 | +134 | 1.5751 |
| 3 | PKK Żubry Białystok | 6 | 4 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 292-343 | -51 | 0.8513 |
| 4 | MOSiR Bielsk Podlaski | 6 | 4 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 306-317 | -11 | 0.9653 |
| 5 | Polonia Warszawa | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 235-379 | -144 | 0.6201 |


