U16M
U16M | sezon 2020/2021
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Perkowski | 9 | 21.6 |
| 2 | Maciej Pilarski | 8 | 20.8 |
| 3 | Benedykt Mydłowski | 5 | 20.6 |
| 4 | Wiktor Karasiński | 6 | 20.3 |
| 5 | Piotr Karaffa-Korbutt | 8 | 14.0 |
| 6 | Tymoteusz Twarowski | 8 | 13.0 |
| 7 | Kamil Miernicki | 6 | 12.7 |
| 8 | Andrzej Charabet | 8 | 11.6 |
| 9 | Theodore Igiehon | 9 | 10.8 |
| 10 | Michał Dowiatt | 5 | 10.6 |
| 11 | Karol Właszczuk | 5 | 9.6 |
| 12 | Mikołaj Michalski | 8 | 9.1 |
| 13 | Edward Miller | 9 | 9.1 |
| 14 | Karol Markiewicz | 6 | 9.0 |
| 15 | Marcel Bogucki | 9 | 8.0 |
| 16 | Marcel Gacki | 7 | 8.0 |
| 17 | Józef Jurkiewicz | 7 | 7.7 |
| 18 | Kacper Oblaciński | 9 | 7.6 |
| 19 | Jeremi Sobczyk | 6 | 6.3 |
| 20 | Michał Knapiński | 7 | 6.0 |
| 21 | Jakub Okulis | 6 | 5.2 |
| 22 | Jakub Płoszajski | 9 | 4.9 |
| 23 | Dominik Wojna | 9 | 4.7 |
| 24 | Jakub Sobczyk | 5 | 3.8 |
| 25 | Jan Kruszewski | 8 | 3.5 |
| 26 | Gabriel Choróbski | 9 | 2.4 |
| 27 | Wiktor Komorowski | 8 | 2.3 |
| 28 | Michał Praczuk | 9 | 2.1 |
| 29 | Bartłomiej Osuchowski | 7 | 1.6 |
| 30 | Michał Karda | 5 | 1.4 |
| 31 | Rafał Sankowski | 7 | 0.0 |
| 32 | Oskar Nowakowski | 5 | 0.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Perkowski | 9 | 194 |
| 2 | Maciej Pilarski | 8 | 166 |
| 3 | Benedykt Mydłowski | 5 | 103 |
| 4 | Wiktor Karasiński | 6 | 122 |
| 5 | Piotr Karaffa-Korbutt | 8 | 112 |
| 6 | Tymoteusz Twarowski | 8 | 104 |
| 7 | Kamil Miernicki | 6 | 76 |
| 8 | Andrzej Charabet | 8 | 93 |
| 9 | Theodore Igiehon | 9 | 97 |
| 10 | Michał Dowiatt | 5 | 53 |
| 11 | Karol Właszczuk | 5 | 48 |
| 12 | Mikołaj Michalski | 8 | 73 |
| 13 | Edward Miller | 9 | 82 |
| 14 | Karol Markiewicz | 6 | 54 |
| 15 | Marcel Bogucki | 9 | 72 |
| 16 | Marcel Gacki | 7 | 56 |
| 17 | Józef Jurkiewicz | 7 | 54 |
| 18 | Kacper Oblaciński | 9 | 68 |
| 19 | Jeremi Sobczyk | 6 | 38 |
| 20 | Michał Knapiński | 7 | 42 |
| 21 | Jakub Okulis | 6 | 31 |
| 22 | Jakub Płoszajski | 9 | 44 |
| 23 | Dominik Wojna | 9 | 42 |
| 24 | Jakub Sobczyk | 5 | 19 |
| 25 | Jan Kruszewski | 8 | 28 |
| 26 | Gabriel Choróbski | 9 | 22 |
| 27 | Wiktor Komorowski | 8 | 18 |
| 28 | Michał Praczuk | 9 | 19 |
| 29 | Bartłomiej Osuchowski | 7 | 11 |
| 30 | Michał Karda | 5 | 7 |
| 31 | Rafał Sankowski | 7 | 0 |
| 32 | Oskar Nowakowski | 5 | 0 |


