U16K
U16K | sezon 2015/2016
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Karolina Kocot Mon-Pol Płock | 17 | 24.5 |
| 2 | Kinga Kruk UKS Gimbasket 15 Białystok | 18 | 23.1 |
| 3 | Emilia Kośla UKS La Basket Warszawa | 16 | 22.0 |
| 4 | Zofia Wrona UKS Nowa Wieś | 19 | 20.9 |
| 5 | Wiktoria Grobelska UKS La Basket Warszawa | 17 | 15.6 |
| 6 | Kinga Leder UKS "Huragan" Wołomin | 17 | 14.5 |
| 7 | Karolina Ostrowska UKS Gimbasket 15 Białystok | 17 | 14.4 |
| 8 | Julia Kotowska UKS Gimbasket 15 Białystok | 18 | 14.3 |
| 9 | Hanna Dulnik SKS 12 I Warszawa | 18 | 14.0 |
| 10 | Kaja Jaguś UKS Nowa Wieś | 18 | 13.3 |
| 11 | Aleksandra Iwaniuk MKK I SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 12 | 13.3 |
| 12 | Magdalena Pingwara MKK I SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 14 | 12.9 |
| 13 | Magdalena Jarkiewicz UKS Trójka OSiR Żyrardów | 19 | 12.2 |
| 14 | Anna Wińkowska UKS Trójka OSiR Żyrardów | 20 | 11.7 |
| 15 | Natalia Bochenek SKS 12 I Warszawa | 18 | 11.4 |
| 16 | Łucja Grzenkowicz MKK I SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 12 | 11.3 |
| 17 | Natalia Kurach MKK II SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 12 | 11.1 |
| 18 | Patrycja Bogusz MKK I SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 14 | 11.1 |
| 19 | Gabriela Kosior SKS 12 II Warszawa | 14 | 11.1 |
| 20 | Julia Kraska MKK I SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 15 | 10.6 |
| 21 | Maja Jasińska UKS La Basket Warszawa | 15 | 10.5 |
| 22 | Laura Ślabska SKS 12 I Warszawa | 18 | 10.5 |
| 23 | Olga Goś MKK II SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 14 | 9.9 |
| 24 | Anna Banaszek UKS "Huragan" Wołomin | 12 | 9.8 |
| 25 | Natalia Fajferek UKS Trójka OSiR Żyrardów | 18 | 9.5 |
| 26 | Gabriela Kluczyńska SKS 12 I Warszawa | 15 | 9.4 |
| 27 | Karolina Cimoch MKK I SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 12 | 9.3 |
| 28 | Nikola Adamczyk MKK II SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 14 | 9.3 |
| 29 | Eryka Rygielska UKS Trójka OSiR Żyrardów | 20 | 9.3 |
| 30 | Anna Weronika Burzyńska PTS Lider Pruszków | 18 | 9.2 |
| 31 | Pola Szyszkowska UKS "Huragan" Wołomin | 17 | 9.1 |
| 32 | Zofia Jasińska Mon-Pol Płock | 18 | 8.8 |
| 33 | Barbara Stajniak SKS 12 I Warszawa | 17 | 8.3 |
| 34 | Agata Przedpełska Mon-Pol Płock | 18 | 8.3 |
| 35 | Weronika Jaworska MKK I SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 16 | 8.3 |
| 36 | Martyna Częścik SKS 12 I Warszawa | 19 | 8.3 |
| 37 | Aleksandra Buszczyńska SKS 12 I Warszawa | 17 | 8.2 |
| 38 | Magdalena Krzewska PTS Lider Pruszków | 19 | 8.1 |
| 39 | Angelika Tołczyżewska UKS Gimbasket 15 Białystok | 11 | 8.0 |
| 40 | Barbara Opłotna UKS "Huragan" Wołomin | 16 | 7.9 |
| 41 | Marta Zdrodowska MKK II SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 9 | 7.7 |
| 42 | Vanessa Engele UKS La Basket Warszawa | 11 | 7.6 |
| 43 | Weronika Szymczyk PTS Lider Pruszków | 20 | 7.4 |
| 44 | Daria Zach UKS "Huragan" Wołomin | 16 | 7.4 |
| 45 | Julia Jedlińska MKK I SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 17 | 7.3 |
| 46 | Natalia Pietrzak MKK I SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 18 | 7.1 |
| 47 | Magdalena Kruk UKS Gimbasket 15 Białystok | 14 | 6.8 |
| 48 | Kinga Antczak SKS 12 I Warszawa | 18 | 6.8 |
| 49 | Natalia Dominiak UKS La Basket Warszawa | 17 | 6.7 |
| 50 | Zuzanna Jestadt PTS Lider Pruszków | 18 | 6.7 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Karolina Kocot Mon-Pol Płock | 17 | 416 |
| 2 | Kinga Kruk UKS Gimbasket 15 Białystok | 18 | 415 |
| 3 | Emilia Kośla UKS La Basket Warszawa | 16 | 352 |
| 4 | Zofia Wrona UKS Nowa Wieś | 19 | 397 |
| 5 | Wiktoria Grobelska UKS La Basket Warszawa | 17 | 265 |
| 6 | Kinga Leder UKS "Huragan" Wołomin | 17 | 246 |
| 7 | Karolina Ostrowska UKS Gimbasket 15 Białystok | 17 | 245 |
| 8 | Julia Kotowska UKS Gimbasket 15 Białystok | 18 | 258 |
| 9 | Hanna Dulnik SKS 12 I Warszawa | 18 | 252 |
| 10 | Kaja Jaguś UKS Nowa Wieś | 18 | 239 |
| 11 | Aleksandra Iwaniuk MKK I SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 12 | 159 |
| 12 | Magdalena Pingwara MKK I SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 14 | 180 |
| 13 | Magdalena Jarkiewicz UKS Trójka OSiR Żyrardów | 19 | 232 |
| 14 | Anna Wińkowska UKS Trójka OSiR Żyrardów | 20 | 234 |
| 15 | Natalia Bochenek SKS 12 I Warszawa | 18 | 205 |
| 16 | Łucja Grzenkowicz MKK I SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 12 | 135 |
| 17 | Natalia Kurach MKK II SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 12 | 133 |
| 18 | Patrycja Bogusz MKK I SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 14 | 155 |
| 19 | Gabriela Kosior SKS 12 II Warszawa | 14 | 155 |
| 20 | Julia Kraska MKK I SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 15 | 159 |
| 21 | Maja Jasińska UKS La Basket Warszawa | 15 | 158 |
| 22 | Laura Ślabska SKS 12 I Warszawa | 18 | 189 |
| 23 | Olga Goś MKK II SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 14 | 139 |
| 24 | Anna Banaszek UKS "Huragan" Wołomin | 12 | 117 |
| 25 | Natalia Fajferek UKS Trójka OSiR Żyrardów | 18 | 171 |
| 26 | Gabriela Kluczyńska SKS 12 I Warszawa | 15 | 141 |
| 27 | Karolina Cimoch MKK I SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 12 | 112 |
| 28 | Nikola Adamczyk MKK II SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 14 | 130 |
| 29 | Eryka Rygielska UKS Trójka OSiR Żyrardów | 20 | 185 |
| 30 | Anna Weronika Burzyńska PTS Lider Pruszków | 18 | 165 |
| 31 | Pola Szyszkowska UKS "Huragan" Wołomin | 17 | 155 |
| 32 | Zofia Jasińska Mon-Pol Płock | 18 | 158 |
| 33 | Barbara Stajniak SKS 12 I Warszawa | 17 | 142 |
| 34 | Agata Przedpełska Mon-Pol Płock | 18 | 150 |
| 35 | Weronika Jaworska MKK I SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 16 | 133 |
| 36 | Martyna Częścik SKS 12 I Warszawa | 19 | 157 |
| 37 | Aleksandra Buszczyńska SKS 12 I Warszawa | 17 | 140 |
| 38 | Magdalena Krzewska PTS Lider Pruszków | 19 | 153 |
| 39 | Angelika Tołczyżewska UKS Gimbasket 15 Białystok | 11 | 88 |
| 40 | Barbara Opłotna UKS "Huragan" Wołomin | 16 | 127 |
| 41 | Marta Zdrodowska MKK II SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 9 | 69 |
| 42 | Vanessa Engele UKS La Basket Warszawa | 11 | 84 |
| 43 | Weronika Szymczyk PTS Lider Pruszków | 20 | 148 |
| 44 | Daria Zach UKS "Huragan" Wołomin | 16 | 118 |
| 45 | Julia Jedlińska MKK I SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 17 | 125 |
| 46 | Natalia Pietrzak MKK I SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 18 | 128 |
| 47 | Magdalena Kruk UKS Gimbasket 15 Białystok | 14 | 95 |
| 48 | Kinga Antczak SKS 12 I Warszawa | 18 | 122 |
| 49 | Natalia Dominiak UKS La Basket Warszawa | 17 | 114 |
| 50 | Zuzanna Jestadt PTS Lider Pruszków | 18 | 120 |


