U14M
U14M | sezon 2016/2017
Runda Zasadnicza: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Ochota Warszawa | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 1312-339 | +973 | 3.8702 |
| 2 | UKS La Basket Warszawa | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 516-595 | -79 | 0.8672 |
| 3 | Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ciechanów | 10 | 8 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 417-687 | -270 | 0.6070 |
| 4 | Legia Warszawa | 8 | 8 | 1-7 | 0-4 | 1-3 | 259-666 | -407 | 0.3889 |
| 5 | UKS Jagiellonka Warszawa | 7 | 8 | 1-7 | 0-4 | 1-3 | 342-559 | -217 | 0.6118 |
Runda Zasadnicza: Grupa A PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Ochota Warszawa | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 1448-430 | +1018 | 3.3674 |
| 2 | Grodziski Klub Koszykarski II | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 822-391 | +431 | 2.1023 |
| 3 | UKS La Basket Warszawa | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 626-797 | -171 | 0.7854 |
| 4 | Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ciechanów | 11 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 456-847 | -391 | 0.5384 |
| 5 | Legia Warszawa | 9 | 10 | 1-9 | 0-5 | 1-4 | 285-816 | -531 | 0.3493 |
| 6 | UKS Jagiellonka Warszawa | 9 | 10 | 1-9 | 0-5 | 1-4 | 422-778 | -356 | 0.5424 |
Runda Zasadnicza: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS GIM 92 Ursynów Warszawa | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 553-177 | +376 | 3.1243 |
| 2 | MKS Polonia Warszawa | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 519-288 | +231 | 1.8021 |
| 3 | Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki | 7 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 282-537 | -255 | 0.5251 |
| 4 | Grodziski Klub Koszykarski I | 7 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 185-537 | -352 | 0.3445 |
Runda Zasadnicza: Grupa B PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS GIM 92 Ursynów Warszawa | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 745-261 | +484 | 2.8544 |
| 2 | MKS Polonia Warszawa | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 686-372 | +314 | 1.8441 |
| 3 | Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki | 11 | 8 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 373-601 | -228 | 0.6206 |
| 4 | KS Legion Legionowo | 9 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 361-535 | -174 | 0.6748 |
| 5 | Grodziski Klub Koszykarski I | 9 | 8 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 270-666 | -396 | 0.4054 |
Runda Zasadnicza: Grupa C
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Piotrówka Radom | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 792-328 | +464 | 2.4146 |
| 2 | MKS Grójec | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 623-380 | +243 | 1.6395 |
| 3 | MUKS Piaseczno | 11 | 8 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 361-518 | -157 | 0.6969 |
| 4 | MKS Pruszków | 11 | 8 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 332-514 | -182 | 0.6459 |
| 5 | UKS Trójka Żyrardów | 7 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 312-680 | -368 | 0.4588 |
Runda Zasadnicza: Grupa C PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Piotrówka Radom | 18 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 927-386 | +541 | 2.4016 |
| 2 | MKS Grójec | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 807-445 | +362 | 1.8135 |
| 3 | MUKS Piaseczno | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 509-610 | -101 | 0.8344 |
| 4 | MKS Pruszków | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 474-632 | -158 | 0.7500 |
| 5 | Gminny Klub Sportowy "Chynów" | 13 | 10 | 3-7 | 3-2 | 0-5 | 441-760 | -319 | 0.5803 |
| 6 | UKS Trójka Żyrardów | 10 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 463-788 | -325 | 0.5876 |
Etap II (1-6): Grupa D
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Ochota Warszawa | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 1067-516 | +551 | 2.0678 |
| 2 | UKS GIM 92 Ursynów Warszawa | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 723-556 | +167 | 1.3004 |
| 3 | MKS Piotrówka Radom | 16 | 10 | 6-4 | 4-1 | 2-3 | 664-661 | +3 | 1.0045 |
| 4 | MKS Polonia Warszawa | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 556-609 | -53 | 0.9130 |
| 5 | MKS Grójec | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 594-641 | -47 | 0.9267 |
| 6 | UKS La Basket Warszawa | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 417-1038 | -621 | 0.4017 |
Etap II (7-12): Grupa E
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS Piaseczno | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 697-502 | +195 | 1.3884 |
| 2 | Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki | 15 | 10 | 5-5 | 4-1 | 1-4 | 614-552 | +62 | 1.1123 |
| 3 | Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ciechanów | 15 | 10 | 5-5 | 4-1 | 1-4 | 562-647 | -85 | 0.8686 |
| 4 | Grodziski Klub Koszykarski I | 14 | 10 | 4-6 | 4-1 | 0-5 | 534-550 | -16 | 0.9709 |
| 5 | MKS Pruszków | 13 | 10 | 5-5 | 4-1 | 1-4 | 471-494 | -23 | 0.9534 |
| 6 | UKS Jagiellonka Warszawa | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 570-703 | -133 | 0.8108 |
Finał strefowy - U14M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Ochota Warszawa | 6 | 3 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 283-185 | +98 | 1.5297 |
| 2 | UKS GIM 92 Ursynów Warszawa | 5 | 3 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 206-170 | +36 | 1.2118 |
| 3 | MOSiR Bielsk Podlaski | 4 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 188-219 | -31 | 0.8584 |
| 4 | MKS Piotrówka Radom | 3 | 3 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 138-241 | -103 | 0.5726 |
Etap II (13-15): Grupa F
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Legion Legionowo | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 233-145 | +88 | 1.6069 |
| 2 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 168-169 | -1 | 0.9941 |
| 3 | Gminny Klub Sportowy "Chynów" | 2 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 100-187 | -87 | 0.5348 |


