U14M
U14M | sezon 2025/2026
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Kreps Polonia Warszawa | 10 | 29.4 |
| 2 | Kacper Łukasiak MKS Grójec | 17 | 27.2 |
| 3 | Przemysław Remiszewski MKS Pruszków | 16 | 22.3 |
| 4 | Leon Warzecha KS Legion Legionowo | 6 | 21.7 |
| 5 | Mikołaj Gadecki UKS La Basket Warszawa | 17 | 21.5 |
| 6 | Leon Chodorowski Warsaw Basketball Select | 17 | 20.9 |
| 7 | Stanisław Błachnio SKS Basket Siedlce | 14 | 20.2 |
| 8 | Bartosz Gajewski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 18 | 19.7 |
| 9 | Oskar Chudy Lajkers Józefosław | 13 | 18.9 |
| 10 | Aleksander Olszewski Lajkers Józefosław | 14 | 18.7 |
| 11 | Wiktor Sitnik UKS KAK Polonia Warszawa | 18 | 18.1 |
| 12 | Maciej Przybyszewski Wawerriors Warszawa | 19 | 17.6 |
| 13 | Iwo Wyrwa KKS Polonia Warszawa | 15 | 16.5 |
| 14 | Aleksander Wideński AK Legii Warszawa SJ | 17 | 16.3 |
| 15 | Nikodem Wyszomierski SKS Basket Siedlce | 18 | 16.3 |
| 16 | Igor Czarniakowski KS Legion Legionowo | 5 | 15.8 |
| 17 | Wiktor Gniewkowski KKS Polonia Warszawa | 14 | 15.6 |
| 18 | Oliwier Owczarek MKS Grójec | 18 | 14.8 |
| 19 | Mateusz Klank UKS GIM 92 Ursynów Warszawa | 13 | 14.8 |
| 20 | Filip Zawłocki AK Legii Warszawa SJ | 19 | 14.6 |
| 21 | Franciszek Ciborowski GDS Wilki Radzymin | 18 | 14.5 |
| 22 | Max Kobyliński MKS Pruszków | 16 | 14.1 |
| 23 | Dominik Koms KS Trójka Żyrardów | 9 | 13.9 |
| 24 | Tomasz Sułek MKS Pruszków | 17 | 13.8 |
| 25 | Ksawery Starowieyski KKS Polonia Warszawa | 11 | 13.6 |
| 26 | Wojciech Wasążnik Wawerriors Warszawa | 20 | 13.5 |
| 27 | Tymon Lejnert UKS GIM 92 Ursynów Warszawa | 13 | 13.5 |
| 28 | Jakub Kielar MUKS Piaseczno | 19 | 13.4 |
| 29 | Ignacy Woźniak Warsaw Basketball Select | 16 | 13.4 |
| 30 | Konstanty Krawczyk Warsaw Basketball Select | 17 | 13.2 |
| 31 | Maximilian Hambleton Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II | 20 | 13.1 |
| 32 | Jan Karwowski UKS La Basket Warszawa | 20 | 13.1 |
| 33 | Szymon Milczarek KS Trójka Żyrardów | 10 | 12.9 |
| 34 | Szymon Rombel SKS Basket Siedlce | 19 | 12.7 |
| 35 | Filip Orlicz ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 20 | 12.7 |
| 36 | Aleksander Bomersbach Polonia Warszawa | 10 | 12.6 |
| 37 | Marian Furr UKS Białołęka Warszawa | 17 | 12.1 |
| 38 | Jerzy Pietrzak UKS Białołęka Warszawa | 18 | 11.8 |
| 39 | Mateusz Graczyk GDS Wilki Radzymin | 17 | 11.7 |
| 40 | Mateusz Borsuk MUKS Piaseczno | 16 | 11.7 |
| 41 | Krystian Buczek Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II | 20 | 11.7 |
| 42 | Filip Barański KKS Polonia Warszawa | 17 | 11.5 |
| 43 | Nikodem Siemieniuk ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 20 | 11.2 |
| 44 | Oskar Szewczyk Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | 13 | 11.1 |
| 45 | Jan Szczesny Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | 13 | 10.8 |
| 46 | Szymon Graczyk GDS Wilki Radzymin | 12 | 10.7 |
| 47 | Szymon Korba KS Trójka Żyrardów | 11 | 10.6 |
| 48 | Adam Awetisjan Wisła Płock Basketball | 13 | 10.6 |
| 49 | Nikodem Iwański MKS Grójec | 12 | 10.6 |
| 50 | Szymon Kiełczykowski Lajkers Józefosław | 19 | 10.6 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Kreps Polonia Warszawa | 10 | 294 |
| 2 | Kacper Łukasiak MKS Grójec | 17 | 463 |
| 3 | Przemysław Remiszewski MKS Pruszków | 16 | 356 |
| 4 | Leon Warzecha KS Legion Legionowo | 6 | 130 |
| 5 | Mikołaj Gadecki UKS La Basket Warszawa | 17 | 365 |
| 6 | Leon Chodorowski Warsaw Basketball Select | 17 | 356 |
| 7 | Stanisław Błachnio SKS Basket Siedlce | 14 | 283 |
| 8 | Bartosz Gajewski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 18 | 355 |
| 9 | Oskar Chudy Lajkers Józefosław | 13 | 245 |
| 10 | Aleksander Olszewski Lajkers Józefosław | 14 | 262 |
| 11 | Wiktor Sitnik UKS KAK Polonia Warszawa | 18 | 325 |
| 12 | Maciej Przybyszewski Wawerriors Warszawa | 19 | 334 |
| 13 | Iwo Wyrwa KKS Polonia Warszawa | 15 | 247 |
| 14 | Aleksander Wideński AK Legii Warszawa SJ | 17 | 277 |
| 15 | Nikodem Wyszomierski SKS Basket Siedlce | 18 | 293 |
| 16 | Igor Czarniakowski KS Legion Legionowo | 5 | 79 |
| 17 | Wiktor Gniewkowski KKS Polonia Warszawa | 14 | 218 |
| 18 | Oliwier Owczarek MKS Grójec | 18 | 266 |
| 19 | Mateusz Klank UKS GIM 92 Ursynów Warszawa | 13 | 192 |
| 20 | Filip Zawłocki AK Legii Warszawa SJ | 19 | 277 |
| 21 | Franciszek Ciborowski GDS Wilki Radzymin | 18 | 261 |
| 22 | Max Kobyliński MKS Pruszków | 16 | 225 |
| 23 | Dominik Koms KS Trójka Żyrardów | 9 | 125 |
| 24 | Tomasz Sułek MKS Pruszków | 17 | 235 |
| 25 | Ksawery Starowieyski KKS Polonia Warszawa | 11 | 149 |
| 26 | Wojciech Wasążnik Wawerriors Warszawa | 20 | 270 |
| 27 | Tymon Lejnert UKS GIM 92 Ursynów Warszawa | 13 | 175 |
| 28 | Jakub Kielar MUKS Piaseczno | 19 | 255 |
| 29 | Ignacy Woźniak Warsaw Basketball Select | 16 | 214 |
| 30 | Konstanty Krawczyk Warsaw Basketball Select | 17 | 224 |
| 31 | Maximilian Hambleton Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II | 20 | 262 |
| 32 | Jan Karwowski UKS La Basket Warszawa | 20 | 261 |
| 33 | Szymon Milczarek KS Trójka Żyrardów | 10 | 129 |
| 34 | Szymon Rombel SKS Basket Siedlce | 19 | 241 |
| 35 | Filip Orlicz ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 20 | 253 |
| 36 | Aleksander Bomersbach Polonia Warszawa | 10 | 126 |
| 37 | Marian Furr UKS Białołęka Warszawa | 17 | 205 |
| 38 | Jerzy Pietrzak UKS Białołęka Warszawa | 18 | 212 |
| 39 | Mateusz Graczyk GDS Wilki Radzymin | 17 | 199 |
| 40 | Mateusz Borsuk MUKS Piaseczno | 16 | 187 |
| 41 | Krystian Buczek Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II | 20 | 233 |
| 42 | Filip Barański KKS Polonia Warszawa | 17 | 195 |
| 43 | Nikodem Siemieniuk ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 20 | 223 |
| 44 | Oskar Szewczyk Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | 13 | 144 |
| 45 | Jan Szczesny Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | 13 | 140 |
| 46 | Szymon Graczyk GDS Wilki Radzymin | 12 | 128 |
| 47 | Szymon Korba KS Trójka Żyrardów | 11 | 117 |
| 48 | Adam Awetisjan Wisła Płock Basketball | 13 | 138 |
| 49 | Nikodem Iwański MKS Grójec | 12 | 127 |
| 50 | Szymon Kiełczykowski Lajkers Józefosław | 19 | 201 |


