U14K
U14K | sezon 2017/2018
Runda Zasadnicza: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS I Piaseczno | 16 | 8 | 8-0 | 3-0 | 5-0 | 638-275 | +363 | 2.3200 |
| 2 | UKS NW - MKS PR | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 593-555 | +38 | 1.0685 |
| 3 | MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 15 | 9 | 6-3 | 4-1 | 2-2 | 546-434 | +112 | 1.2581 |
| 4 | UKS 4 Ursus Warszawa | 14 | 10 | 5-5 | 2-3 | 3-2 | 512-493 | +19 | 1.0385 |
| 5 | UKS La Basket II Warszawa | 9 | 9 | 1-8 | 0-5 | 1-3 | 350-623 | -273 | 0.5618 |
| 6 | UKS SP 63 Zawisza Czarny Warszawa | 8 | 8 | 1-7 | 0-4 | 1-3 | 210-469 | -259 | 0.4478 |
Runda Zasadnicza: Grupa A PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS I Piaseczno | 20 | 10 | 10-0 | 4-0 | 6-0 | 770-363 | +407 | 2.1212 |
| 2 | UKS NW - MKS PR | 19 | 12 | 7-5 | 4-2 | 3-3 | 708-704 | +4 | 1.0057 |
| 3 | UKS 4 Ursus Warszawa | 17 | 12 | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 588-644 | -56 | 0.9130 |
| 4 | UKS Trójka II Żyrardów | 16 | 10 | 6-4 | 4-1 | 2-3 | 669-442 | +227 | 1.5136 |
| 5 | MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 15 | 9 | 6-3 | 4-1 | 2-2 | 546-434 | +112 | 1.2581 |
| 6 | UKS SP 63 Zawisza Czarny Warszawa | 10 | 10 | 1-9 | 0-5 | 1-4 | 294-634 | -340 | 0.4637 |
| 7 | UKS La Basket II Warszawa | 10 | 11 | 1-10 | 0-6 | 1-4 | 385-739 | -354 | 0.5210 |
Runda Zasadnicza: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Trójka I Żyrardów | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 610-290 | +320 | 2.1034 |
| 2 | UKS La Basket Hussar Warszawa | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 543-323 | +220 | 1.6811 |
| 3 | UKS Huragan Wołomin | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 396-429 | -33 | 0.9231 |
| 4 | MKK 11 Siedlce | 9 | 8 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 308-520 | -212 | 0.5923 |
| 5 | SKS 12 Warszawa | 9 | 8 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 317-612 | -295 | 0.5180 |
Runda Zasadnicza: Grupa B PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Trójka I Żyrardów | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 748-329 | +419 | 2.2736 |
| 2 | MUKS II Piaseczno | 16 | 10 | 6-4 | 4-1 | 2-3 | 425-433 | -8 | 0.9815 |
| 3 | UKS La Basket Hussar Warszawa | 15 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 580-412 | +168 | 1.4078 |
| 4 | UKS Huragan Wołomin | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 492-492 | 0 | 1.0000 |
| 5 | MKK 11 Siedlce | 12 | 10 | 2-8 | 2-3 | 0-5 | 404-641 | -237 | 0.6303 |
| 6 | SKS 12 Warszawa | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 383-725 | -342 | 0.5283 |
Etap II (1-6): Grupa C
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS I Piaseczno | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 757-413 | +344 | 1.8329 |
| 2 | UKS Huragan Wołomin | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 428-592 | -164 | 0.7230 |
| 3 | UKS La Basket Hussar Warszawa | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 650-506 | +144 | 1.2846 |
| 4 | UKS NW - MKS PR | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 467-778 | -311 | 0.6003 |
| 5 | UKS Trójka I Żyrardów | 16 | 9 | 7-2 | 3-1 | 4-1 | 616-425 | +191 | 1.4494 |
| 6 | MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 10 | 9 | 1-8 | 1-4 | 0-4 | 408-612 | -204 | 0.6667 |
Etap II (7-12): Grupa D
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS 4 Ursus Warszawa | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 624-458 | +166 | 1.3624 |
| 2 | SKS 12 Warszawa | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 506-550 | -44 | 0.9200 |
| 3 | MKK 11 Siedlce | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 482-492 | -10 | 0.9797 |
| 4 | UKS SP 63 Zawisza Czarny Warszawa | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 408-621 | -213 | 0.6570 |
| 5 | UKS La Basket II Warszawa | 9 | 10 | 2-8 | 0-5 | 2-3 | 305-513 | -208 | 0.5945 |
Etap II (7-12): Grupa D PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS 4 Ursus Warszawa | 23 | 12 | 11-1 | 6-0 | 5-1 | 724-518 | +206 | 1.3977 |
| 2 | UKS Trójka II Żyrardów | 22 | 12 | 10-2 | 6-0 | 4-2 | 775-507 | +268 | 1.5286 |
| 3 | MUKS II Piaseczno | 20 | 12 | 8-4 | 5-1 | 3-3 | 649-466 | +183 | 1.3927 |
| 4 | SKS 12 Warszawa | 17 | 12 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | 627-680 | -53 | 0.9221 |
| 5 | MKK 11 Siedlce | 16 | 12 | 4-8 | 3-3 | 1-5 | 577-614 | -37 | 0.9397 |
| 6 | UKS SP 63 Zawisza Czarny Warszawa | 14 | 12 | 2-10 | 1-5 | 1-5 | 466-766 | -300 | 0.6084 |
| 7 | UKS La Basket II Warszawa | 11 | 12 | 2-10 | 0-6 | 2-4 | 360-627 | -267 | 0.5742 |


