U15M
U15M | sezon 2017/2018
Runda Zasadnicza: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 566-266 | +300 | 2.1278 |
| 2 | MUKS Piaseczno | 9 | 6 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 377-403 | -26 | 0.9355 |
| 3 | Polonia Warszawa | 9 | 6 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 436-345 | +91 | 1.2638 |
| 4 | Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ciechanów | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 310-675 | -365 | 0.4593 |
Runda Zasadnicza: Grupa A PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 895-400 | +495 | 2.2375 |
| 2 | Polonia Warszawa | 17 | 10 | 7-3 | 3-2 | 4-1 | 777-491 | +286 | 1.5825 |
| 3 | UKS MOSiR Basket Sochaczew | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 767-548 | +219 | 1.3996 |
| 4 | MUKS Piaseczno | 15 | 10 | 5-5 | 2-3 | 3-2 | 588-571 | +17 | 1.0298 |
| 5 | Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ciechanów | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 611-1006 | -395 | 0.6074 |
| 6 | UKS Jagiellonka Warszawa | 8 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 270-892 | -622 | 0.3027 |
Runda Zasadnicza: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Ochota Warszawa | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 1228-474 | +754 | 2.5907 |
| 2 | MKS Grójec | 16 | 9 | 7-2 | 3-1 | 4-1 | 717-612 | +105 | 1.1716 |
| 3 | UKS La Basket Warszawa | 14 | 9 | 5-4 | 3-2 | 2-2 | 575-625 | -50 | 0.9200 |
| 4 | Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 662-763 | -101 | 0.8676 |
| 5 | Grodziski Klub Koszykarski | 11 | 9 | 2-7 | 1-4 | 1-3 | 492-652 | -160 | 0.7546 |
| 6 | KS Legion Legionowo | 9 | 9 | 0-9 | 0-4 | 0-5 | 442-990 | -548 | 0.4465 |
Runda Zasadnicza: Grupa B PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Ochota Warszawa | 24 | 12 | 12-0 | 6-0 | 6-0 | 1464-534 | +930 | 2.7416 |
| 2 | MKS Grójec | 20 | 11 | 9-2 | 4-1 | 5-1 | 894-695 | +199 | 1.2863 |
| 3 | UKS La Basket Warszawa | 18 | 11 | 7-4 | 4-2 | 3-2 | 739-754 | -15 | 0.9801 |
| 4 | Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki | 18 | 12 | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 843-875 | -32 | 0.9634 |
| 5 | Grodziski Klub Koszykarski | 15 | 11 | 4-7 | 2-4 | 2-3 | 645-750 | -105 | 0.8600 |
| 6 | Gminny Klub Sportowy "Chynów" | 13 | 12 | 1-11 | 1-5 | 0-6 | 626-1021 | -395 | 0.6131 |
| 7 | KS Legion Legionowo | 12 | 11 | 1-10 | 1-4 | 0-6 | 552-1134 | -582 | 0.4868 |
Etap II (1-6): Grupa C
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Ochota Warszawa | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 1034-513 | +521 | 2.0156 |
| 2 | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | 17 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 707-476 | +231 | 1.4853 |
| 3 | Polonia Warszawa | 15 | 10 | 5-5 | 2-3 | 3-2 | 612-609 | +3 | 1.0049 |
| 4 | MKS Grójec | 13 | 9 | 4-5 | 1-3 | 3-2 | 490-658 | -168 | 0.7447 |
| 5 | UKS La Basket Warszawa | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 602-833 | -231 | 0.7227 |
| 6 | MUKS Piaseczno | 10 | 9 | 1-8 | 0-5 | 1-3 | 456-812 | -356 | 0.5616 |
Etap II (7-12): Grupa D
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 207-74 | +133 | 2.7973 |
| 2 | Grodziski Klub Koszykarski | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 181-110 | +71 | 1.6455 |
| 3 | Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ciechanów | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 184-388 | -204 | 0.4742 |
Etap II (7-12): Grupa D PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS MOSiR Basket Sochaczew | 11 | 6 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 390-226 | +164 | 1.7257 |
| 2 | Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki | 11 | 6 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 456-236 | +220 | 1.9322 |
| 3 | Grodziski Klub Koszykarski | 9 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 317-256 | +61 | 1.2383 |
| 4 | Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ciechanów | 6 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 249-461 | -212 | 0.5401 |
| 5 | Gminny Klub Sportowy "Chynów" | 9 | 6 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 231-274 | -43 | 0.8431 |
| 6 | UKS Jagiellonka Warszawa | 3 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 127-317 | -190 | 0.4006 |


