U15M
U15M | sezon 2024/2025
Etap 1: Grupa D1A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Koszykówki HydroTruck Radom | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 491-390 | +101 | 1.2590 |
| 2 | Akademia Koszykówki Komorów | 9 | 6 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 416-403 | +13 | 1.0323 |
| 3 | BAK Brwinów | 8 | 6 | 2-4 | 2-1 | 0-3 | 411-409 | +2 | 1.0049 |
| 4 | UKS Jedynka Marki | 7 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 375-491 | -116 | 0.7637 |
Etap 1: Grupa D1B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Młodych Dzików Warszawa | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 597-344 | +253 | 1.7355 |
| 2 | ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 454-470 | -16 | 0.9660 |
| 3 | Polonia Warszawa | 7 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 389-464 | -75 | 0.8384 |
| 4 | UKS Białołęka Warszawa | 7 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 359-521 | -162 | 0.6891 |
Etap 1: Grupa D2C
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Legion Legionowo | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 525-388 | +137 | 1.3531 |
| 2 | MKS Grójec | 9 | 6 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 449-454 | -5 | 0.9890 |
| 3 | AK Legii Warszawa SJ | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 438-432 | +6 | 1.0139 |
| 4 | KS Trójka Żyrardów | 7 | 6 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 391-529 | -138 | 0.7391 |
Etap 1: Grupa D2D
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warsaw Basketball Select | 11 | 6 | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 391-321 | +70 | 1.2181 |
| 2 | Wisła Płock Basketball | 10 | 6 | 4-2 | 1-2 | 3-0 | 345-311 | +34 | 1.1093 |
| 3 | MUKS Piaseczno | 9 | 6 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 380-329 | +51 | 1.1550 |
| 4 | MKS Pruszków | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 274-429 | -155 | 0.6387 |
Etap 1: Grupa D3E
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Basket Siedlce | 11 | 6 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 424-341 | +83 | 1.2434 |
| 2 | UKS AK Ożarów | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 340-297 | +43 | 1.1448 |
| 3 | MUKS Basket Warszawa | 9 | 6 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 417-419 | -2 | 0.9952 |
| 4 | WKS MOSiR Sochaczew | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 308-432 | -124 | 0.7130 |
Etap 1: Grupa D3F
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Białołęka II Warszawa | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 459-165 | +294 | 2.7818 |
| 2 | Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki | 6 | 4 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 215-332 | -117 | 0.6476 |
| 3 | SPEED sport Basketball Academy | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 211-388 | -177 | 0.5438 |
Etap 1: Grupa D3F PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWER Basket Mława | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 540-298 | +242 | 1.8121 |
| 2 | UKS Białołęka II Warszawa | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 601-371 | +230 | 1.6199 |
| 3 | Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 318-546 | -228 | 0.5824 |
| 4 | SPEED sport Basketball Academy | 5 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 264-508 | -244 | 0.5197 |
Etap 1: Grupa D3G
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKK Ostrołęka | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 400-170 | +230 | 2.3529 |
| 2 | GDS Wilki Radzymin | 6 | 4 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 201-257 | -56 | 0.7821 |
| 3 | UKS La Basket Warszawa | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 174-348 | -174 | 0.5000 |
Etap 1: Grupa D3G PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS KAK Polonia Warszawa | 11 | 6 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 603-288 | +315 | 2.0938 |
| 2 | OKK Ostrołęka | 11 | 6 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 549-327 | +222 | 1.6789 |
| 3 | GDS Wilki Radzymin | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 280-439 | -159 | 0.6378 |
| 4 | UKS La Basket Warszawa | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 234-612 | -378 | 0.3824 |
Etap 2: Grupa D1H
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Koszykówki HydroTruck Radom | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 488-377 | +111 | 1.2944 |
| 2 | Polonia Warszawa | 9 | 6 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 405-394 | +11 | 1.0279 |
| 3 | ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 9 | 6 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 467-480 | -13 | 0.9729 |
| 4 | UKS Jedynka Marki | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 384-493 | -109 | 0.7789 |
Etap 2: Grupa D1I
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Młodych Dzików Warszawa | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 568-380 | +188 | 1.4947 |
| 2 | Akademia Koszykówki Komorów | 9 | 6 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 508-407 | +101 | 1.2482 |
| 3 | BAK Brwinów | 9 | 6 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 490-430 | +60 | 1.1395 |
| 4 | KS Legion Legionowo | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 322-671 | -349 | 0.4799 |
Etap 2: Grupa D2J
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Białołęka Warszawa | 11 | 6 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 513-344 | +169 | 1.4913 |
| 2 | UKS Białołęka II Warszawa | 11 | 6 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 423-358 | +65 | 1.1816 |
| 3 | MUKS Piaseczno | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 376-424 | -48 | 0.8868 |
| 4 | Wisła Płock Basketball | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 297-483 | -186 | 0.6149 |
Etap 2: Grupa D2K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warsaw Basketball Select | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 470-394 | +76 | 1.1929 |
| 2 | MKS Grójec | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 434-439 | -5 | 0.9886 |
| 3 | UKS Basket Siedlce | 9 | 6 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 473-472 | +1 | 1.0021 |
| 4 | AK Legii Warszawa SJ | 7 | 6 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 395-467 | -72 | 0.8458 |
Etap 2: Grupa D3L
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS AK Ożarów | 15 | 8 | 7-1 | 4-0 | 3-1 | 651-301 | +350 | 2.1628 |
| 2 | KS Trójka Żyrardów | 15 | 8 | 7-1 | 4-0 | 3-1 | 741-522 | +219 | 1.4195 |
| 3 | WKS MOSiR Sochaczew | 11 | 8 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 491-507 | -16 | 0.9684 |
| 4 | Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 462-620 | -158 | 0.7452 |
| 5 | UKS La Basket Warszawa | 9 | 8 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 396-791 | -395 | 0.5006 |
Etap 2: Grupa D3L PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWER Basket Mława | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 1050-621 | +429 | 1.6908 |
| 2 | UKS AK Ożarów | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 790-460 | +330 | 1.7174 |
| 3 | KS Trójka Żyrardów | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 899-704 | +195 | 1.2770 |
| 4 | WKS MOSiR Sochaczew | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 610-699 | -89 | 0.8727 |
| 5 | Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 565-834 | -269 | 0.6775 |
| 6 | UKS La Basket Warszawa | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 498-1094 | -596 | 0.4552 |
Etap 2: Grupa D3M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS Basket Warszawa | 15 | 8 | 7-1 | 4-0 | 3-1 | 710-428 | +282 | 1.6589 |
| 2 | OKK Ostrołęka | 14 | 8 | 6-2 | 4-0 | 2-2 | 644-545 | +99 | 1.1817 |
| 3 | MKS Pruszków | 11 | 8 | 4-4 | 3-1 | 1-3 | 525-438 | +87 | 1.1986 |
| 4 | GDS Wilki Radzymin | 9 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 351-526 | -175 | 0.6673 |
| 5 | SPEED sport Basketball Academy | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 413-706 | -293 | 0.5850 |
Etap 2: Grupa D3M PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS KAK Polonia Warszawa | 18 | 10 | 8-2 | 5-0 | 3-2 | 717-502 | +215 | 1.4283 |
| 2 | OKK Ostrołęka | 17 | 10 | 7-3 | 5-0 | 2-3 | 793-702 | +91 | 1.1296 |
| 3 | MUKS Basket Warszawa | 17 | 10 | 8-2 | 5-0 | 3-2 | 779-501 | +278 | 1.5549 |
| 4 | MKS Pruszków | 13 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 620-586 | +34 | 1.0580 |
| 5 | GDS Wilki Radzymin | 11 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 430-708 | -278 | 0.6073 |
| 6 | SPEED sport Basketball Academy | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 523-863 | -340 | 0.6060 |
Finał Strefowy - U15M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Koszykówki HydroTruck Radom | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 314-251 | +63 | 1.2510 |
| 2 | Akademia Młodych Dzików Warszawa | 7 | 4 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 264-213 | +51 | 1.2394 |
| 3 | Akademia Koszykówki Komorów | 6 | 4 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 299-245 | +54 | 1.2204 |
| 4 | BAK Brwinów | 4 | 4 | 1-3 | 1-0 | 0-3 | 196-244 | -48 | 0.8033 |
| 5 | MKS Grójec | 4 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 212-218 | -6 | 0.9725 |
| 6 | AK Legii Warszawa SJ | 3 | 3 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 155-269 | -114 | 0.5762 |
Turnieje o Awans do dywizji A: Grupa 1-8
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Pruszków | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 48-95 | -47 | 0.5053 |
| 2 | AK Legii Warszawa SJ | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 95-48 | +47 | 1.9792 |
| 3 | KS Legion Legionowo | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 91-98 | -7 | 0.9286 |
| 4 | MUKS Piaseczno | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 98-91 | +7 | 1.0769 |
| 5 | UKS Białołęka Warszawa | 2 | 1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 64-62 | +2 | 1.0323 |
| 6 | Warsaw Basketball Select | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 62-64 | -2 | 0.9688 |
| 7 | Polonia Warszawa | 2 | 1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 76-61 | +15 | 1.2459 |
| 8 | UKS Jedynka Marki | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 61-76 | -15 | 0.8026 |
Turnieje o Awans do dywizji A: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Jedynka Marki | 6 | 3 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 267-139 | +128 | 1.9209 |
| 2 | Warsaw Basketball Select | 5 | 3 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 186-210 | -24 | 0.8857 |
| 3 | MUKS Piaseczno | 4 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 166-247 | -81 | 0.6721 |
| 4 | AK Legii Warszawa SJ | 3 | 3 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 185-208 | -23 | 0.8894 |
Turnieje o Awans do dywizji A: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 6 | 3 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 275-200 | +75 | 1.3750 |
| 2 | UKS Białołęka Warszawa | 5 | 3 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 276-175 | +101 | 1.5771 |
| 3 | KS Legion Legionowo | 4 | 3 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 194-256 | -62 | 0.7578 |
| 4 | MKS Pruszków | 3 | 3 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 174-288 | -114 | 0.6042 |


