U13K
U13K | sezon 2015/2016
Runda Zasadnicza: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK OSiR. Sokołów Podlaski | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 809-244 | +565 | 3.3156 |
| 2 | UKS 4 URSUS Warszawa | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 722-318 | +404 | 2.2704 |
| 3 | UKS "Huragan" Wołomin | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 455-447 | +8 | 1.0179 |
| 4 | MUKS Unia Basket Ostrołęka | 13 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 430-520 | -90 | 0.8269 |
| 5 | MKK Siedlce | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 267-601 | -334 | 0.4443 |
| 6 | UKS Nowa Wieś | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 174-727 | -553 | 0.2393 |
Runda Zasadnicza: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Trójka OSiR Żyrardów | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 844-347 | +497 | 2.4323 |
| 2 | MUKS I Piaseczno | 18 | 10 | 8-2 | 3-2 | 5-0 | 709-368 | +341 | 1.9266 |
| 3 | UKS La Basket Warszawa | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 712-463 | +249 | 1.5378 |
| 4 | MUKS "21" Płock | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 420-545 | -125 | 0.7706 |
| 5 | UKS Jagiellonka Warszawa | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 421-600 | -179 | 0.7017 |
| 6 | MUKS Pivot Piastów | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 181-964 | -783 | 0.1878 |
Runda Zasadnicza: Grupa B PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Trójka OSiR Żyrardów | 22 | 12 | 10-2 | 5-1 | 5-1 | 1030-415 | +615 | 2.4819 |
| 2 | MUKS I Piaseczno | 22 | 12 | 10-2 | 4-2 | 6-0 | 873-454 | +419 | 1.9229 |
| 3 | UKS La Basket Warszawa | 22 | 12 | 10-2 | 5-1 | 5-1 | 866-567 | +299 | 1.5273 |
| 4 | UKS Jagiellonka Warszawa | 16 | 12 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | 535-713 | -178 | 0.7504 |
| 5 | MUKS II Piaseczno | 16 | 12 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | 574-750 | -176 | 0.7653 |
| 6 | MUKS "21" Płock | 15 | 12 | 4-8 | 3-3 | 1-5 | 489-592 | -103 | 0.8260 |
| 7 | MUKS Pivot Piastów | 12 | 12 | 0-12 | 0-6 | 0-6 | 244-1120 | -876 | 0.2179 |
Etap II (1-6) - U13K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK OSiR. Sokołów Podlaski | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 654-422 | +232 | 1.5498 |
| 2 | UKS La Basket Warszawa | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 616-570 | +46 | 1.0807 |
| 3 | UKS Trójka OSiR Żyrardów | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 649-600 | +49 | 1.0817 |
| 4 | MUKS I Piaseczno | 15 | 10 | 5-5 | 2-3 | 3-2 | 502-478 | +24 | 1.0502 |
| 5 | UKS 4 URSUS Warszawa | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 533-519 | +14 | 1.0270 |
| 6 | UKS "Huragan" Wołomin | 9 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 343-708 | -365 | 0.4845 |
Etap II (7-12) - U13K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS Unia Basket Ostrołęka | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 664-354 | +310 | 1.8757 |
| 2 | UKS Jagiellonka Warszawa | 18 | 10 | 8-2 | 5-0 | 3-2 | 500-342 | +158 | 1.4620 |
| 3 | MUKS "21" Płock | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 472-302 | +170 | 1.5629 |
| 4 | UKS Nowa Wieś | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 294-504 | -210 | 0.5833 |
| 5 | MUKS Pivot Piastów | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 245-551 | -306 | 0.4446 |
| 6 | MKK Siedlce | 6 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 137-259 | -122 | 0.5290 |


