U12M
U12M | sezon 2025/2026
Etap 1: Grupa I
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 440-83 | +357 | 5.3012 |
| 2 | MKS Pruszków | 7 | 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 221-220 | +1 | 1.0045 |
| 3 | Akademia Koszykówki Ożarów | 6 | 4 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 201-219 | -18 | 0.9178 |
| 4 | UKS Jedynka Marki | 5 | 4 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 163-248 | -85 | 0.6573 |
| 5 | UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 83-338 | -255 | 0.2456 |
Etap 1: Grupa II
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 324-94 | +230 | 3.4468 |
| 2 | Warsaw Basketball Select | 7 | 4 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 171-152 | +19 | 1.1250 |
| 3 | MKS Piotrówka Radom | 6 | 4 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 167-179 | -12 | 0.9330 |
| 4 | UKS La Basket Warszawa | 5 | 4 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 179-308 | -129 | 0.5812 |
| 5 | MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 33-141 | -108 | 0.2340 |
Etap 1: Grupa III
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK Legii Warszawa SJ | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 454-89 | +365 | 5.1011 |
| 2 | Lajkers Józefosław | 6 | 4 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 207-184 | +23 | 1.1250 |
| 3 | Klub Sportowy Greens Słupno | 5 | 4 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 125-224 | -99 | 0.5580 |
| 4 | MUKS Piaseczno | 5 | 4 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 176-266 | -90 | 0.6617 |
| 5 | Wawerriors Warszawa | 3 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 72-271 | -199 | 0.2657 |
Etap 1: Grupa IV
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS Basket Warszawa | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 265-114 | +151 | 2.3246 |
| 2 | ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 7 | 4 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 335-148 | +187 | 2.2635 |
| 3 | MUKS Piaseczno II / SP Korczak | 6 | 4 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 101-131 | -30 | 0.7710 |
| 4 | GDS Wilki Radzymin | 4 | 4 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 166-240 | -74 | 0.6917 |
| 5 | Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa | 3 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 60-294 | -234 | 0.2041 |
Etap 1: Grupa V
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Tar Heel Warszawa | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 305-154 | +151 | 1.9805 |
| 2 | KS Trójka Żyrardów | 7 | 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 279-206 | +73 | 1.3544 |
| 3 | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa I | 6 | 4 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 235-256 | -21 | 0.9180 |
| 4 | Brwinowska Akademia Koszykówki | 5 | 4 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 204-267 | -63 | 0.7640 |
| 5 | MUKS Pivot Piastów | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 166-306 | -140 | 0.5425 |
Etap 2: Grupa A (1-10)
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 730-267 | +463 | 2.7341 |
| 2 | MUKS Basket Warszawa | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 555-443 | +112 | 1.2528 |
| 3 | Polonia Tar Heel Warszawa | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 485-458 | +27 | 1.0590 |
| 4 | Warsaw Basketball Select | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 408-554 | -146 | 0.7365 |
| 5 | Lajkers Józefosław | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 262-718 | -456 | 0.3649 |
Etap 2: Grupa B (1-10)
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK Legii Warszawa SJ | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 818-408 | +410 | 2.0049 |
| 2 | Polonia Warszawa | 13 | 8 | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 578-430 | +148 | 1.3442 |
| 3 | ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 13 | 8 | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 590-543 | +47 | 1.0866 |
| 4 | KS Trójka Żyrardów | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 520-658 | -138 | 0.7903 |
| 5 | MKS Pruszków | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 316-783 | -467 | 0.4036 |
Etap 2: Grupa C (11-20)
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS Piaseczno II / SP Korczak | 14 | 8 | 6-2 | 4-0 | 2-2 | 510-308 | +202 | 1.6558 |
| 2 | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa I | 14 | 8 | 6-2 | 4-0 | 2-2 | 426-336 | +90 | 1.2679 |
| 3 | MUKS Piaseczno | 12 | 8 | 4-4 | 3-1 | 1-3 | 452-367 | +85 | 1.2316 |
| 4 | Akademia Koszykówki Ożarów | 12 | 8 | 4-4 | 3-1 | 1-3 | 389-407 | -18 | 0.9558 |
| 5 | UKS La Basket Warszawa | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 278-637 | -359 | 0.4364 |
Etap 2: Grupa D (11-20)
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Piotrówka Radom | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 410-232 | +178 | 1.7672 |
| 2 | Brwinowska Akademia Koszykówki | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 504-313 | +191 | 1.6102 |
| 3 | UKS Jedynka Marki | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 341-337 | +4 | 1.0119 |
| 4 | GDS Wilki Radzymin | 5 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 191-564 | -373 | 0.3387 |
Etap 2: Grupa E (21-25)
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS Pivot Piastów | 15 | 8 | 7-1 | 3-1 | 4-0 | 484-284 | +200 | 1.7042 |
| 2 | Wawerriors Warszawa | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 414-343 | +71 | 1.2070 |
| 3 | MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 379-450 | -71 | 0.8422 |
| 4 | UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów | 10 | 8 | 2-6 | 2-2 | 0-4 | 302-360 | -58 | 0.8389 |
| 5 | Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa | 9 | 8 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 247-389 | -142 | 0.6350 |


