
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 53
- Punkty
- 240
- Śr. pkt/mecz
- 4.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | PTS Lider Pruszków | 2LK | 4 | 21 | 0 | 3 | 2/2 | 4 |
| 2020/2021 | AKS ZŁY Warszawa | 2LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2019/2020 | AKS ZŁY Warszawa | 2LK | 15 | 63 | 0 | 12 | 9/13 | 10 |
| 2018/2019 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 17 | 91 | 0 | 7 | 4/5 | 11 |
| 2017/2018 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 16 | 65 | 0 | 11 | 5/7 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 4 | 21 | 0 | 3 | 2/2 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 15 | 63 | 0 | 12 | 9/13 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 17 | 91 | 0 | 7 | 4/5 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 65 | 0 | 11 | 5/7 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | PTS Lider Pruszków | 2LK | 4 | 5.3 | 0.0 | 0.8 | 0.5/0.5 | 1.0 |
| 2020/2021 | AKS ZŁY Warszawa | 2LK | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2019/2020 | AKS ZŁY Warszawa | 2LK | 15 | 4.2 | 0.0 | 0.8 | 0.6/0.9 | 0.7 |
| 2018/2019 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 17 | 5.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2/0.3 | 0.6 |
| 2017/2018 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 16 | 4.1 | 0.0 | 0.7 | 0.3/0.4 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 4 | 5.3 | 0.0 | 0.8 | 0.5/0.5 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 15 | 4.2 | 0.0 | 0.8 | 0.6/0.9 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 17 | 5.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2/0.3 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 4.1 | 0.0 | 0.7 | 0.3/0.4 | 0.3 |


