
Marcelina Marjankowska#8
- Rocznik
- 2001
- Wzrost
- 169 cm
- Pozycja
- niska skrzydłowa / silna skrzydłowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 44
- Punkty
- 278
- Śr. pkt/mecz
- 6.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | UKS Huragan Wołomin | 2LK | 10 | 19 | 0:00 | 0 | 0 | 3/7 | 11 |
| 2016/2017 | UKS Huragan Wołomin | 2LK | 3 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2017/2018 | UKS Huragan Wołomin | U18K | 10 | 74 | 0:00 | 0 | 3 | 12/22 | 23 |
| 2016/2017 | UKS Huragan Wołomin | U16K | 12 | 64 | 0:00 | 0 | 0 | 12/21 | 3 |
| 2015/2016 | UKS 4 URSUS Warszawa | U15K | 9 | 110 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 19 | 0:00 | 0 | 0 | 3/7 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 3 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 10 | 74 | 0:00 | 0 | 3 | 12/22 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 12 | 64 | 0:00 | 0 | 0 | 12/21 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 9 | 110 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 19 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | UKS Huragan Wołomin | 2LK | 10 | 1.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 1.1 |
| 2016/2017 | UKS Huragan Wołomin | 2LK | 3 | 3.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2017/2018 | UKS Huragan Wołomin | U18K | 10 | 7.4 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 1.2/2.2 | 2.3 |
| 2016/2017 | UKS Huragan Wołomin | U16K | 12 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.8 | 0.3 |
| 2015/2016 | UKS 4 URSUS Warszawa | U15K | 9 | 12.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 1.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 3 | 3.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 10 | 7.4 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 1.2/2.2 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 12 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.8 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 9 | 12.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |


