
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 170
- Punkty
- 1346
- Śr. pkt/mecz
- 7.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SKK Polonia Warszawa | PGE BLK | 7 | 15 | 83:30 | 4 | 1 | 4/6 | 13 |
| 2025/2026 | SKK Polonia Warszawa | PGE BLK | 10 | 9 | 65:26 | 4 | 0 | 1/2 | 6 |
| 2026/2027 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 7 | 67 | 129:11 | 30 | 0 | 7/12 | 10 |
| 2025/2026 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 12 | 150 | 251:32 | 53 | 0 | 44/49 | 31 |
| 2024/2025 | Akademia Gortata Gdańsk | 1LK | 6 | 65 | 147:59 | 21 | 5 | 8/10 | 12 |
| 2023/2024 | AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | 1LK | 21 | 154 | 358:45 | 61 | 4 | 20/28 | 42 |
| 2022/2023 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 20 | 76 | 372:36 | 29 | 1 | 15/24 | 46 |
| 2021/2022 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 12 | 46 | 203:57 | 19 | 0 | 8/9 | 21 |
| 2022/2023 | SMS PZKosz II Łomianki | 2LK | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2021/2022 | SMS PZKosz II Łomianki | 2LK | 5 | 33 | 0:00 | 0 | 4 | 5/6 | 14 |
| 2020/2021 | UKS Trójka Żyrardów | U17K | 8 | 80 | 0:00 | 0 | 2 | 8/12 | 16 |
| 2020/2021 | UKS Trójka I Żyrardów | U15K | 12 | 116 | 0:00 | 0 | 2 | 12/18 | 21 |
| 2019/2020 | UKS Trójka Żyrardów | U15K | 3 | 22 | 0:00 | 0 | 1 | 3/3 | 2 |
| 2019/2020 | UKS Trójka I Żyrardów | U14K | 11 | 137 | 0:00 | 0 | 2 | 3/9 | 10 |
| 2018/2019 | UKS Trójka II Żyrardów | U14K | 9 | 73 | 0:00 | 0 | 0 | 6/12 | 16 |
| 2017/2018 | UKS Trójka II Żyrardów | U14K | 3 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2017/2018 | UKS Trójka Żyrardów | U12K | 15 | 223 | 0:00 | 0 | 0 | 19/40 | 21 |
| 2016/2017 | UKS Trójka Żyrardów | U11K | 8 | 76 | 0:00 | 0 | 0 | 2/10 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 7 | 15 | 83:30 | 4 | 1 | 4/6 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 10 | 9 | 65:26 | 4 | 0 | 1/2 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 7 | 67 | 129:11 | 30 | 0 | 7/12 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 12 | 150 | 251:32 | 53 | 0 | 44/49 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 6 | 65 | 147:59 | 21 | 5 | 8/10 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 21 | 154 | 358:45 | 61 | 4 | 20/28 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 20 | 76 | 372:36 | 29 | 1 | 15/24 | 46 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 12 | 46 | 203:57 | 19 | 0 | 8/9 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 5 | 33 | 0:00 | 0 | 4 | 5/6 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 8 | 80 | 0:00 | 0 | 2 | 8/12 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 12 | 116 | 0:00 | 0 | 2 | 12/18 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 3 | 22 | 0:00 | 0 | 1 | 3/3 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 11 | 137 | 0:00 | 0 | 2 | 3/9 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 9 | 73 | 0:00 | 0 | 0 | 6/12 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 3 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 15 | 223 | 0:00 | 0 | 0 | 19/40 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 8 | 76 | 0:00 | 0 | 0 | 2/10 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SKK Polonia Warszawa | PGE BLK | 7 | 2.1 | 11:55 | 0.6 | 0.1 | 0.6/0.9 | 1.9 |
| 2025/2026 | SKK Polonia Warszawa | PGE BLK | 10 | 0.9 | 6:32 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.6 |
| 2026/2027 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 7 | 9.6 | 18:27 | 4.3 | 0.0 | 1.0/1.7 | 1.4 |
| 2025/2026 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 12 | 12.5 | 20:57 | 4.4 | 0.0 | 3.7/4.1 | 2.6 |
| 2024/2025 | Akademia Gortata Gdańsk | 1LK | 6 | 10.8 | 24:39 | 3.5 | 0.8 | 1.3/1.7 | 2.0 |
| 2023/2024 | AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | 1LK | 21 | 7.3 | 17:05 | 2.9 | 0.2 | 1.0/1.3 | 2.0 |
| 2022/2023 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 20 | 3.8 | 18:37 | 1.5 | 0.1 | 0.8/1.2 | 2.3 |
| 2021/2022 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 12 | 3.8 | 16:59 | 1.6 | 0.0 | 0.7/0.8 | 1.8 |
| 2022/2023 | SMS PZKosz II Łomianki | 2LK | 1 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2021/2022 | SMS PZKosz II Łomianki | 2LK | 5 | 6.6 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 1.0/1.2 | 2.8 |
| 2020/2021 | UKS Trójka Żyrardów | U17K | 8 | 10.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 1.0/1.5 | 2.0 |
| 2020/2021 | UKS Trójka I Żyrardów | U15K | 12 | 9.7 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 1.0/1.5 | 1.8 |
| 2019/2020 | UKS Trójka Żyrardów | U15K | 3 | 7.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 1.0/1.0 | 0.7 |
| 2019/2020 | UKS Trójka I Żyrardów | U14K | 11 | 12.5 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.3/0.8 | 0.9 |
| 2018/2019 | UKS Trójka II Żyrardów | U14K | 9 | 8.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.7/1.3 | 1.8 |
| 2017/2018 | UKS Trójka II Żyrardów | U14K | 3 | 0.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2017/2018 | UKS Trójka Żyrardów | U12K | 15 | 14.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.3/2.7 | 1.4 |
| 2016/2017 | UKS Trójka Żyrardów | U11K | 8 | 9.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.3/1.3 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 7 | 2.1 | 11:55 | 0.6 | 0.1 | 0.6/0.9 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 10 | 0.9 | 6:32 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 7 | 9.6 | 18:27 | 4.3 | 0.0 | 1.0/1.7 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 12 | 12.5 | 20:57 | 4.4 | 0.0 | 3.7/4.1 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 6 | 10.8 | 24:39 | 3.5 | 0.8 | 1.3/1.7 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 21 | 7.3 | 17:05 | 2.9 | 0.2 | 1.0/1.3 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 20 | 3.8 | 18:37 | 1.5 | 0.1 | 0.8/1.2 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 12 | 3.8 | 16:59 | 1.6 | 0.0 | 0.7/0.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 1 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 5 | 6.6 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 1.0/1.2 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 8 | 10.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 1.0/1.5 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 12 | 9.7 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 1.0/1.5 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 3 | 7.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 1.0/1.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 11 | 12.5 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.3/0.8 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 9 | 8.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.7/1.3 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 3 | 0.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 15 | 14.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.3/2.7 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 8 | 9.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.3/1.3 | 0.8 |


