
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 84
- Punkty
- 134
- Śr. pkt/mecz
- 1.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 6 | 4 | 66:01 | 2 | 0 | 0/2 | 12 |
| 2024/2025 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 12 | 19 | 168:01 | 4 | 2 | 5/8 | 21 |
| 2024/2025 | SKK Polonia Warszawa | U19K | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 2/4 | 7 |
| 2023/2024 | AZS Uniwersytet Warszawski | U19K | 9 | 25 | 0:00 | 0 | 5 | 2/4 | 12 |
| 2022/2023 | AZS UW-MBA Warszawa | U17K | 11 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 1/2 | 17 |
| 2021/2022 | UKS 4 Ursus Warszawa | U17K | 6 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2020/2021 | AZS UW - MBA | U15K | 12 | 14 | 0:00 | 0 | 1 | 5/10 | 7 |
| 2019/2020 | AZS UW - MBA | U14K | 14 | 50 | 0:00 | 0 | 0 | 11/24 | 22 |
| 2018/2019 | AZS UW - MBA | U13K | 11 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 2/6 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 6 | 4 | 66:01 | 2 | 0 | 0/2 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 12 | 19 | 168:01 | 4 | 2 | 5/8 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 2/4 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 9 | 25 | 0:00 | 0 | 5 | 2/4 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 11 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 1/2 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 6 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 12 | 14 | 0:00 | 0 | 1 | 5/10 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 14 | 50 | 0:00 | 0 | 0 | 11/24 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 11 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 2/6 | 7 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 6 | 0.7 | 11:00 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.3 | 2.0 |
| 2024/2025 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 12 | 1.6 | 14:00 | 0.3 | 0.2 | 0.4/0.7 | 1.8 |
| 2024/2025 | SKK Polonia Warszawa | U19K | 3 | 1.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.7/1.3 | 2.3 |
| 2023/2024 | AZS Uniwersytet Warszawski | U19K | 9 | 2.8 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.2/0.4 | 1.3 |
| 2022/2023 | AZS UW-MBA Warszawa | U17K | 11 | 0.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.2 | 1.5 |
| 2021/2022 | UKS 4 Ursus Warszawa | U17K | 6 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2020/2021 | AZS UW - MBA | U15K | 12 | 1.2 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.4/0.8 | 0.6 |
| 2019/2020 | AZS UW - MBA | U14K | 14 | 3.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.8/1.7 | 1.6 |
| 2018/2019 | AZS UW - MBA | U13K | 11 | 0.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 6 | 0.7 | 11:00 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.3 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 12 | 1.6 | 14:00 | 0.3 | 0.2 | 0.4/0.7 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 3 | 1.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.7/1.3 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 9 | 2.8 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.2/0.4 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 11 | 0.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.2 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 6 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 12 | 1.2 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.4/0.8 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 14 | 3.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.8/1.7 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 11 | 0.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.6 |


