
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 170
- Punkty
- 828
- Śr. pkt/mecz
- 4.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | Unia Wisła Paged Kraków | PGE PLK | 7 | 4 | 31:04 | 2 | 0 | 0/0 | 8 |
| 2008/2009 | Resovia Rzeszów | 1LM | 11 | 42 | 220:45 | 18 | 0 | 6/15 | 39 |
| 2007/2008 | GKS Tychy | 1LM | 6 | 17 | 71:18 | 7 | 0 | 3/8 | 13 |
| 2006/2007 | Grono Zielona Góra | 1LM | 21 | 77 | 363:41 | 28 | 0 | 21/39 | 71 |
| 2006/2007 | Górnik Wałbrzych | 1LM | 5 | 18 | 71:54 | 9 | 0 | 0/4 | 19 |
| 2005/2006 | Górnik Wałbrzych | 1LM | 33 | 219 | 657:13 | 91 | 0 | 37/71 | 118 |
| 2004/2005 | Alba Chorzów | 1LM | 6 | 38 | 99:22 | 12 | 1 | 11/19 | 23 |
| 2012/2013 | HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska | 2LM | 19 | 68 | 312:52 | 25 | 1 | 15/32 | 51 |
| 2011/2012 | HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska | 2LM | 23 | 81 | 383:32 | 33 | 2 | 9/22 | 86 |
| 2010/2011 | KU AZS Politechnika Rzeszów | 2LM | 28 | 201 | 698:05 | 76 | 4 | 37/73 | 86 |
| 2008/2009 | OPEN Florentyna Pleszew | 2LM | 11 | 63 | 155:17 | 22 | 0 | 19/27 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 7 | 4 | 31:04 | 2 | 0 | 0/0 | 8 |
Resovia Rzeszów08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 11 | 42 | 220:45 | 18 | 0 | 6/15 | 39 |
GKS Tychy07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 17 | 71:18 | 7 | 0 | 3/8 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 77 | 363:41 | 28 | 0 | 21/39 | 71 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 5 | 18 | 71:54 | 9 | 0 | 0/4 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 219 | 657:13 | 91 | 0 | 37/71 | 118 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 38 | 99:22 | 12 | 1 | 11/19 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 68 | 312:52 | 25 | 1 | 15/32 | 51 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 81 | 383:32 | 33 | 2 | 9/22 | 86 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 201 | 698:05 | 76 | 4 | 37/73 | 86 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 63 | 155:17 | 22 | 0 | 19/27 | 24 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | Unia Wisła Paged Kraków | PGE PLK | 7 | 0.6 | 4:26 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2008/2009 | Resovia Rzeszów | 1LM | 11 | 3.8 | 20:04 | 1.6 | 0.0 | 0.5/1.4 | 3.5 |
| 2007/2008 | GKS Tychy | 1LM | 6 | 2.8 | 11:53 | 1.2 | 0.0 | 0.5/1.3 | 2.2 |
| 2006/2007 | Grono Zielona Góra | 1LM | 21 | 3.7 | 17:19 | 1.3 | 0.0 | 1.0/1.9 | 3.4 |
| 2006/2007 | Górnik Wałbrzych | 1LM | 5 | 3.6 | 14:22 | 1.8 | 0.0 | 0.0/0.8 | 3.8 |
| 2005/2006 | Górnik Wałbrzych | 1LM | 33 | 6.6 | 19:54 | 2.8 | 0.0 | 1.1/2.2 | 3.6 |
| 2004/2005 | Alba Chorzów | 1LM | 6 | 6.3 | 16:33 | 2.0 | 0.2 | 1.8/3.2 | 3.8 |
| 2012/2013 | HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska | 2LM | 19 | 3.6 | 16:28 | 1.3 | 0.1 | 0.8/1.7 | 2.7 |
| 2011/2012 | HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska | 2LM | 23 | 3.5 | 16:40 | 1.4 | 0.1 | 0.4/1.0 | 3.7 |
| 2010/2011 | KU AZS Politechnika Rzeszów | 2LM | 28 | 7.2 | 24:55 | 2.7 | 0.1 | 1.3/2.6 | 3.1 |
| 2008/2009 | OPEN Florentyna Pleszew | 2LM | 11 | 5.7 | 14:07 | 2.0 | 0.0 | 1.7/2.5 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 7 | 0.6 | 4:26 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
Resovia Rzeszów08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 11 | 3.8 | 20:04 | 1.6 | 0.0 | 0.5/1.4 | 3.5 |
GKS Tychy07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 2.8 | 11:53 | 1.2 | 0.0 | 0.5/1.3 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 3.7 | 17:19 | 1.3 | 0.0 | 1.0/1.9 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 5 | 3.6 | 14:22 | 1.8 | 0.0 | 0.0/0.8 | 3.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 6.6 | 19:54 | 2.8 | 0.0 | 1.1/2.2 | 3.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 6.3 | 16:33 | 2.0 | 0.2 | 1.8/3.2 | 3.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 3.6 | 16:28 | 1.3 | 0.1 | 0.8/1.7 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 3.5 | 16:40 | 1.4 | 0.1 | 0.4/1.0 | 3.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 7.2 | 24:55 | 2.7 | 0.1 | 1.3/2.6 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 5.7 | 14:07 | 2.0 | 0.0 | 1.7/2.5 | 2.2 |


