
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 367
- Punkty
- 3195
- Śr. pkt/mecz
- 8.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Polpharma Starogard Gdański | PGE PLK | 13 | 18 | 45:48 | 9 | 0 | 0/3 | 3 |
| 2016/2017 | Polfarmex Kutno | PGE PLK | 6 | 9 | 32:28 | 4 | 0 | 1/2 | 8 |
| 2015/2016 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 7 | 8 | 30:10 | 2 | 0 | 4/8 | 4 |
| 2022/2023 | PGE Turów Zgorzelec | 1LM | 29 | 291 | 649:43 | 124 | 0 | 43/94 | 70 |
| 2021/2022 | PGE Turów Zgorzelec | 1LM | 19 | 181 | 357:50 | 76 | 0 | 29/59 | 34 |
| 2021/2022 | AZS AGH Kraków | 1LM | 11 | 22 | 58:23 | 9 | 0 | 4/4 | 17 |
| 2019/2020 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 1LM | 8 | 16 | 50:25 | 6 | 0 | 4/18 | 4 |
| 2018/2019 | Rawlplug Sokół Łańcut | 1LM | 35 | 133 | 326:01 | 56 | 0 | 21/49 | 58 |
| 2015/2016 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 1LM | 16 | 33 | 143:08 | 15 | 0 | 3/12 | 20 |
| 2024/2025 | BS Polonia Bytom | 2LM | 34 | 469 | 636:07 | 194 | 0 | 81/176 | 64 |
| 2023/2024 | BS Polonia Bytom | 2LM | 35 | 463 | 770:01 | 186 | 0 | 91/154 | 74 |
| 2020/2021 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 2LM | 29 | 385 | 530:02 | 159 | 0 | 67/119 | 53 |
| 2019/2020 | Decka Pelplin | 2LM | 8 | 101 | 144:45 | 44 | 0 | 13/35 | 17 |
| 2017/2018 | Politechnika Gdańska | 2LM | 24 | 334 | 632:04 | 141 | 0 | 52/113 | 50 |
| 2016/2017 | KKS Pro-Basket Kutno | 2LM | 22 | 256 | 533:40 | 117 | 0 | 22/48 | 38 |
| 2014/2015 | Biofarm Basket Suchy Las | 2LM | 29 | 172 | 576:59 | 71 | 0 | 30/55 | 75 |
| 2013/2014 | Biofarm Basket Suchy Las | 2LM | 24 | 183 | 465:07 | 83 | 0 | 17/33 | 39 |
| 2012/2013 | Biofarm Basket Suchy Las | 2LM | 17 | 117 | 355:08 | 51 | 0 | 15/21 | 36 |
| 2020/2021 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 3LM | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 13 | 18 | 45:48 | 9 | 0 | 0/3 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 6 | 9 | 32:28 | 4 | 0 | 1/2 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 7 | 8 | 30:10 | 2 | 0 | 4/8 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 291 | 649:43 | 124 | 0 | 43/94 | 70 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 19 | 181 | 357:50 | 76 | 0 | 29/59 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 11 | 22 | 58:23 | 9 | 0 | 4/4 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 16 | 50:25 | 6 | 0 | 4/18 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 133 | 326:01 | 56 | 0 | 21/49 | 58 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 33 | 143:08 | 15 | 0 | 3/12 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 469 | 636:07 | 194 | 0 | 81/176 | 64 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 35 | 463 | 770:01 | 186 | 0 | 91/154 | 74 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 385 | 530:02 | 159 | 0 | 67/119 | 53 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 101 | 144:45 | 44 | 0 | 13/35 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 334 | 632:04 | 141 | 0 | 52/113 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 256 | 533:40 | 117 | 0 | 22/48 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 172 | 576:59 | 71 | 0 | 30/55 | 75 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 183 | 465:07 | 83 | 0 | 17/33 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 117 | 355:08 | 51 | 0 | 15/21 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Polpharma Starogard Gdański | PGE PLK | 13 | 1.4 | 3:31 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.2 |
| 2016/2017 | Polfarmex Kutno | PGE PLK | 6 | 1.5 | 5:24 | 0.7 | 0.0 | 0.2/0.3 | 1.3 |
| 2015/2016 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 7 | 1.1 | 4:18 | 0.3 | 0.0 | 0.6/1.1 | 0.6 |
| 2022/2023 | PGE Turów Zgorzelec | 1LM | 29 | 10.0 | 22:24 | 4.3 | 0.0 | 1.5/3.2 | 2.4 |
| 2021/2022 | PGE Turów Zgorzelec | 1LM | 19 | 9.5 | 18:50 | 4.0 | 0.0 | 1.5/3.1 | 1.8 |
| 2021/2022 | AZS AGH Kraków | 1LM | 11 | 2.0 | 5:18 | 0.8 | 0.0 | 0.4/0.4 | 1.5 |
| 2019/2020 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 1LM | 8 | 2.0 | 6:18 | 0.8 | 0.0 | 0.5/2.3 | 0.5 |
| 2018/2019 | Rawlplug Sokół Łańcut | 1LM | 35 | 3.8 | 9:18 | 1.6 | 0.0 | 0.6/1.4 | 1.7 |
| 2015/2016 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 1LM | 16 | 2.1 | 8:56 | 0.9 | 0.0 | 0.2/0.8 | 1.3 |
| 2024/2025 | BS Polonia Bytom | 2LM | 34 | 13.8 | 18:42 | 5.7 | 0.0 | 2.4/5.2 | 1.9 |
| 2023/2024 | BS Polonia Bytom | 2LM | 35 | 13.2 | 22:00 | 5.3 | 0.0 | 2.6/4.4 | 2.1 |
| 2020/2021 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 2LM | 29 | 13.3 | 18:16 | 5.5 | 0.0 | 2.3/4.1 | 1.8 |
| 2019/2020 | Decka Pelplin | 2LM | 8 | 12.6 | 18:05 | 5.5 | 0.0 | 1.6/4.4 | 2.1 |
| 2017/2018 | Politechnika Gdańska | 2LM | 24 | 13.9 | 26:20 | 5.9 | 0.0 | 2.2/4.7 | 2.1 |
| 2016/2017 | KKS Pro-Basket Kutno | 2LM | 22 | 11.6 | 24:15 | 5.3 | 0.0 | 1.0/2.2 | 1.7 |
| 2014/2015 | Biofarm Basket Suchy Las | 2LM | 29 | 5.9 | 19:53 | 2.4 | 0.0 | 1.0/1.9 | 2.6 |
| 2013/2014 | Biofarm Basket Suchy Las | 2LM | 24 | 7.6 | 19:22 | 3.5 | 0.0 | 0.7/1.4 | 1.6 |
| 2012/2013 | Biofarm Basket Suchy Las | 2LM | 17 | 6.9 | 20:53 | 3.0 | 0.0 | 0.9/1.2 | 2.1 |
| 2020/2021 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 3LM | 1 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 13 | 1.4 | 3:31 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 6 | 1.5 | 5:24 | 0.7 | 0.0 | 0.2/0.3 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 7 | 1.1 | 4:18 | 0.3 | 0.0 | 0.6/1.1 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 10.0 | 22:24 | 4.3 | 0.0 | 1.5/3.2 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 19 | 9.5 | 18:50 | 4.0 | 0.0 | 1.5/3.1 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 11 | 2.0 | 5:18 | 0.8 | 0.0 | 0.4/0.4 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 2.0 | 6:18 | 0.8 | 0.0 | 0.5/2.3 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 3.8 | 9:18 | 1.6 | 0.0 | 0.6/1.4 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 2.1 | 8:56 | 0.9 | 0.0 | 0.2/0.8 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 13.8 | 18:42 | 5.7 | 0.0 | 2.4/5.2 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 35 | 13.2 | 22:00 | 5.3 | 0.0 | 2.6/4.4 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 13.3 | 18:16 | 5.5 | 0.0 | 2.3/4.1 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 12.6 | 18:05 | 5.5 | 0.0 | 1.6/4.4 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 13.9 | 26:20 | 5.9 | 0.0 | 2.2/4.7 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 11.6 | 24:15 | 5.3 | 0.0 | 1.0/2.2 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 5.9 | 19:53 | 2.4 | 0.0 | 1.0/1.9 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 7.6 | 19:22 | 3.5 | 0.0 | 0.7/1.4 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 6.9 | 20:53 | 3.0 | 0.0 | 0.9/1.2 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 1 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |


