
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 294
- Punkty
- 2619
- Śr. pkt/mecz
- 8.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AMW Arka Gdynia | PGE PLK | 4 | 0 | 23:29 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2025/2026 | AMW Arka Gdynia | PGE PLK | 27 | 38 | 139:33 | 5 | 8 | 4/11 | 18 |
| 2024/2025 | AMW Arka Gdynia | PGE PLK | 10 | 8 | 33:26 | 4 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2025/2026 | BSA AMW Arka Gdynia | 2LM | 11 | 122 | 247:22 | 38 | 11 | 13/29 | 13 |
| 2024/2025 | BSA AMW Arka Gdynia | 2LM | 22 | 301 | 652:18 | 99 | 19 | 46/70 | 58 |
| 2023/2024 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 27 | 233 | 799:22 | 59 | 24 | 43/78 | 44 |
| 2022/2023 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 31 | 222 | 785:36 | 59 | 25 | 29/52 | 56 |
| 2021/2022 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 23 | 147 | 515:26 | 45 | 13 | 18/46 | 38 |
| 2020/2021 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 7 | 10 | 101:49 | 5 | 0 | 0/0 | 8 |
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U19M | 1 | 13 | 0:00 | 0 | 2 | 1/4 | 0 |
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U17M | 3 | 39 | 0:00 | 0 | 3 | 14/22 | 8 |
| 2019/2020 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U16M | 8 | 35 | 0:00 | 0 | 3 | 8/15 | 23 |
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U15M | 2 | 69 | 0:00 | 0 | 6 | 9/15 | 5 |
| 2019/2020 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U15M | 1 | 26 | 0:00 | 0 | 3 | 1/3 | 2 |
| 2019/2020 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U14M | 12 | 310 | 0:00 | 0 | 6 | 22/48 | 17 |
| 2018/2019 | UKS Akademia Koszykówki I Komorów | U14M | 15 | 123 | 0:00 | 0 | 10 | 5/13 | 22 |
| 2017/2018 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U14M | 11 | 53 | 0:00 | 0 | 4 | 11/27 | 16 |
| 2017/2018 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U13M | 10 | 61 | 0:00 | 0 | 7 | 4/12 | 11 |
| 2016/2017 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U13M | 8 | 38 | 0:00 | 0 | 0 | 4/7 | 13 |
| 2015/2016 | UKS Komorów | U13M | 11 | 50 | 0:00 | 0 | 0 | 5/9 | 11 |
| 2017/2018 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U12M | 8 | 185 | 0:00 | 0 | 5 | 12/31 | 21 |
| 2016/2017 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U12M | 14 | 191 | 0:00 | 0 | 5 | 48/70 | 18 |
| 2015/2016 | UKS Komorów | U12M | 13 | 79 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 15 |
| 2016/2017 | UKS Akademia Koszykówki I Komorów | U11M | 6 | 180 | 0:00 | 0 | 5 | 15/29 | 13 |
| 2015/2016 | UKS Komorów | U11M | 9 | 86 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 0 | 23:29 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 27 | 38 | 139:33 | 5 | 8 | 4/11 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 10 | 8 | 33:26 | 4 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 122 | 247:22 | 38 | 11 | 13/29 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 301 | 652:18 | 99 | 19 | 46/70 | 58 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 233 | 799:22 | 59 | 24 | 43/78 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 222 | 785:36 | 59 | 25 | 29/52 | 56 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 147 | 515:26 | 45 | 13 | 18/46 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 10 | 101:49 | 5 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 1 | 13 | 0:00 | 0 | 2 | 1/4 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 3 | 39 | 0:00 | 0 | 3 | 14/22 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 8 | 35 | 0:00 | 0 | 3 | 8/15 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 2 | 69 | 0:00 | 0 | 6 | 9/15 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 1 | 26 | 0:00 | 0 | 3 | 1/3 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 12 | 310 | 0:00 | 0 | 6 | 22/48 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 15 | 123 | 0:00 | 0 | 10 | 5/13 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 11 | 53 | 0:00 | 0 | 4 | 11/27 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 10 | 61 | 0:00 | 0 | 7 | 4/12 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 8 | 38 | 0:00 | 0 | 0 | 4/7 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 11 | 50 | 0:00 | 0 | 0 | 5/9 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 8 | 185 | 0:00 | 0 | 5 | 12/31 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 14 | 191 | 0:00 | 0 | 5 | 48/70 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 13 | 79 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 6 | 180 | 0:00 | 0 | 5 | 15/29 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 9 | 86 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AMW Arka Gdynia | PGE PLK | 4 | 0.0 | 5:52 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2025/2026 | AMW Arka Gdynia | PGE PLK | 27 | 1.4 | 5:10 | 0.2 | 0.3 | 0.1/0.4 | 0.7 |
| 2024/2025 | AMW Arka Gdynia | PGE PLK | 10 | 0.8 | 3:20 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2025/2026 | BSA AMW Arka Gdynia | 2LM | 11 | 11.1 | 22:29 | 3.5 | 1.0 | 1.2/2.6 | 1.2 |
| 2024/2025 | BSA AMW Arka Gdynia | 2LM | 22 | 13.7 | 29:39 | 4.5 | 0.9 | 2.1/3.2 | 2.6 |
| 2023/2024 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 27 | 8.6 | 29:36 | 2.2 | 0.9 | 1.6/2.9 | 1.6 |
| 2022/2023 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 31 | 7.2 | 25:20 | 1.9 | 0.8 | 0.9/1.7 | 1.8 |
| 2021/2022 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 23 | 6.4 | 22:24 | 2.0 | 0.6 | 0.8/2.0 | 1.7 |
| 2020/2021 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 7 | 1.4 | 14:32 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U19M | 1 | 13.0 | 0:00 | 0.0 | 2.0 | 1.0/4.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U17M | 3 | 13.0 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 4.7/7.3 | 2.7 |
| 2019/2020 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U16M | 8 | 4.4 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 1.0/1.9 | 2.9 |
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U15M | 2 | 34.5 | 0:00 | 0.0 | 3.0 | 4.5/7.5 | 2.5 |
| 2019/2020 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U15M | 1 | 26.0 | 0:00 | 0.0 | 3.0 | 1.0/3.0 | 2.0 |
| 2019/2020 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U14M | 12 | 25.8 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 1.8/4.0 | 1.4 |
| 2018/2019 | UKS Akademia Koszykówki I Komorów | U14M | 15 | 8.2 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.3/0.9 | 1.5 |
| 2017/2018 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U14M | 11 | 4.8 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 1.0/2.5 | 1.5 |
| 2017/2018 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U13M | 10 | 6.1 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.4/1.2 | 1.1 |
| 2016/2017 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U13M | 8 | 4.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.5/0.9 | 1.6 |
| 2015/2016 | UKS Komorów | U13M | 11 | 4.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.5/0.8 | 1.0 |
| 2017/2018 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U12M | 8 | 23.1 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 1.5/3.9 | 2.6 |
| 2016/2017 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U12M | 14 | 13.6 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 3.4/5.0 | 1.3 |
| 2015/2016 | UKS Komorów | U12M | 13 | 6.1 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2016/2017 | UKS Akademia Koszykówki I Komorów | U11M | 6 | 30.0 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 2.5/4.8 | 2.2 |
| 2015/2016 | UKS Komorów | U11M | 9 | 9.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 0.0 | 5:52 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 27 | 1.4 | 5:10 | 0.2 | 0.3 | 0.1/0.4 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 10 | 0.8 | 3:20 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 11.1 | 22:29 | 3.5 | 1.0 | 1.2/2.6 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 13.7 | 29:39 | 4.5 | 0.9 | 2.1/3.2 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 8.6 | 29:36 | 2.2 | 0.9 | 1.6/2.9 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 7.2 | 25:20 | 1.9 | 0.8 | 0.9/1.7 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 6.4 | 22:24 | 2.0 | 0.6 | 0.8/2.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 1.4 | 14:32 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 1 | 13.0 | 0:00 | 0.0 | 2.0 | 1.0/4.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 3 | 13.0 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 4.7/7.3 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 8 | 4.4 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 1.0/1.9 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 2 | 34.5 | 0:00 | 0.0 | 3.0 | 4.5/7.5 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 1 | 26.0 | 0:00 | 0.0 | 3.0 | 1.0/3.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 12 | 25.8 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 1.8/4.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 15 | 8.2 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.3/0.9 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 11 | 4.8 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 1.0/2.5 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 10 | 6.1 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.4/1.2 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 8 | 4.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.5/0.9 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 11 | 4.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.5/0.8 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 8 | 23.1 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 1.5/3.9 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 14 | 13.6 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 3.4/5.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 13 | 6.1 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 6 | 30.0 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 2.5/4.8 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 9 | 9.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |


