
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 200
- Punkty
- 1922
- Śr. pkt/mecz
- 9.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Legia Warszawa | PGE PLK | 2 | 0 | 1:46 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2026/2027 | Znicz Basket Pruszków | 2LM | 9 | 58 | 171:25 | 6 | 13 | 7/10 | 11 |
| 2025/2026 | Znicz Basket Pruszków | 2LM | 33 | 231 | 758:37 | 25 | 47 | 40/53 | 33 |
| 2024/2025 | Profbud Legia II Warszawa | 2LM | 17 | 97 | 343:49 | 10 | 22 | 11/21 | 21 |
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | 3LM | 4 | 44 | 0:00 | 0 | 3 | 9/9 | 5 |
| 2021/2022 | Akademia Koszykówki Komorów | U19M | 10 | 215 | 0:00 | 0 | 23 | 29/43 | 16 |
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U19M | 5 | 37 | 0:00 | 0 | 3 | 16/18 | 4 |
| 2021/2022 | Akademia Koszykówki Komorów | U17M | 14 | 271 | 0:00 | 0 | 19 | 38/45 | 16 |
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U17M | 11 | 145 | 0:00 | 0 | 18 | 25/31 | 10 |
| 2019/2020 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U16M | 3 | 20 | 0:00 | 0 | 3 | 1/2 | 2 |
| 2018/2019 | MKS Pruszków | U15M | 6 | 45 | 0:00 | 0 | 4 | 7/13 | 11 |
| 2018/2019 | MKS Pruszków | U14M | 9 | 88 | 0:00 | 0 | 7 | 13/20 | 18 |
| 2017/2018 | MKS Pruszków | U14M | 13 | 91 | 0:00 | 0 | 0 | 33/49 | 11 |
| 2016/2017 | MKS Pruszków | U14M | 4 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 7/8 | 0 |
| 2017/2018 | MKS Pruszków | U13M | 14 | 213 | 0:00 | 0 | 4 | 19/42 | 23 |
| 2016/2017 | MKS Pruszków | U13M | 12 | 96 | 0:00 | 0 | 4 | 20/30 | 14 |
| 2016/2017 | MKS I Pruszków | U12M | 12 | 140 | 0:00 | 0 | 3 | 45/84 | 13 |
| 2016/2017 | MKS II Pruszków | U12M | 2 | 25 | 0:00 | 0 | 0 | 7/11 | 1 |
| 2015/2016 | MKS Pruszków | U12M | 15 | 52 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2015/2016 | MKS Pruszków | U11M | 5 | 47 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 0 | 1:46 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 58 | 171:25 | 6 | 13 | 7/10 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 33 | 231 | 758:37 | 25 | 47 | 40/53 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 97 | 343:49 | 10 | 22 | 11/21 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 4 | 44 | 0:00 | 0 | 3 | 9/9 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 10 | 215 | 0:00 | 0 | 23 | 29/43 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 5 | 37 | 0:00 | 0 | 3 | 16/18 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 14 | 271 | 0:00 | 0 | 19 | 38/45 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 11 | 145 | 0:00 | 0 | 18 | 25/31 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 3 | 20 | 0:00 | 0 | 3 | 1/2 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 6 | 45 | 0:00 | 0 | 4 | 7/13 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 9 | 88 | 0:00 | 0 | 7 | 13/20 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 13 | 91 | 0:00 | 0 | 0 | 33/49 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 4 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 7/8 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 14 | 213 | 0:00 | 0 | 4 | 19/42 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 12 | 96 | 0:00 | 0 | 4 | 20/30 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 12 | 140 | 0:00 | 0 | 3 | 45/84 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 2 | 25 | 0:00 | 0 | 0 | 7/11 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 15 | 52 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 5 | 47 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Legia Warszawa | PGE PLK | 2 | 0.0 | 0:53 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2026/2027 | Znicz Basket Pruszków | 2LM | 9 | 6.4 | 19:02 | 0.7 | 1.4 | 0.8/1.1 | 1.2 |
| 2025/2026 | Znicz Basket Pruszków | 2LM | 33 | 7.0 | 22:59 | 0.8 | 1.4 | 1.2/1.6 | 1.0 |
| 2024/2025 | Profbud Legia II Warszawa | 2LM | 17 | 5.7 | 20:13 | 0.6 | 1.3 | 0.6/1.2 | 1.2 |
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | 3LM | 4 | 11.0 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 2.3/2.3 | 1.3 |
| 2021/2022 | Akademia Koszykówki Komorów | U19M | 10 | 21.5 | 0:00 | 0.0 | 2.3 | 2.9/4.3 | 1.6 |
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U19M | 5 | 7.4 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 3.2/3.6 | 0.8 |
| 2021/2022 | Akademia Koszykówki Komorów | U17M | 14 | 19.4 | 0:00 | 0.0 | 1.4 | 2.7/3.2 | 1.1 |
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U17M | 11 | 13.2 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 2.3/2.8 | 0.9 |
| 2019/2020 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U16M | 3 | 6.7 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.3/0.7 | 0.7 |
| 2018/2019 | MKS Pruszków | U15M | 6 | 7.5 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 1.2/2.2 | 1.8 |
| 2018/2019 | MKS Pruszków | U14M | 9 | 9.8 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 1.4/2.2 | 2.0 |
| 2017/2018 | MKS Pruszków | U14M | 13 | 7.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 2.5/3.8 | 0.8 |
| 2016/2017 | MKS Pruszków | U14M | 4 | 1.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.8/2.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | MKS Pruszków | U13M | 14 | 15.2 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 1.4/3.0 | 1.6 |
| 2016/2017 | MKS Pruszków | U13M | 12 | 8.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 1.7/2.5 | 1.2 |
| 2016/2017 | MKS II Pruszków | U12M | 2 | 12.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 3.5/5.5 | 0.5 |
| 2016/2017 | MKS I Pruszków | U12M | 12 | 11.7 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 3.8/7.0 | 1.1 |
| 2015/2016 | MKS Pruszków | U12M | 15 | 3.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2015/2016 | MKS Pruszków | U11M | 5 | 9.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 0.0 | 0:53 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 6.4 | 19:02 | 0.7 | 1.4 | 0.8/1.1 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 33 | 7.0 | 22:59 | 0.8 | 1.4 | 1.2/1.6 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 5.7 | 20:13 | 0.6 | 1.3 | 0.6/1.2 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 4 | 11.0 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 2.3/2.3 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 10 | 21.5 | 0:00 | 0.0 | 2.3 | 2.9/4.3 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 5 | 7.4 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 3.2/3.6 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 14 | 19.4 | 0:00 | 0.0 | 1.4 | 2.7/3.2 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 11 | 13.2 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 2.3/2.8 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 3 | 6.7 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.3/0.7 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 6 | 7.5 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 1.2/2.2 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 9 | 9.8 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 1.4/2.2 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 13 | 7.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 2.5/3.8 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 4 | 1.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.8/2.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 14 | 15.2 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 1.4/3.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 12 | 8.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 1.7/2.5 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 2 | 12.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 3.5/5.5 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 12 | 11.7 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 3.8/7.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 15 | 3.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 5 | 9.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |


