
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 215
- Punkty
- 1771
- Śr. pkt/mecz
- 8.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MB Zagłębie Sosnowiec | PGE BLK | 25 | 115 | 437:51 | 37 | 6 | 23/48 | 59 |
| 2024/2025 | 1KS Ślęza Wrocław | PGE BLK | 26 | 207 | 530:25 | 56 | 23 | 26/45 | 66 |
| 2023/2024 | 1KS Ślęza Wrocław | PGE BLK | 27 | 185 | 727:50 | 60 | 13 | 26/48 | 74 |
| 2022/2023 | 1KS Ślęza Wrocław | PGE BLK | 22 | 142 | 539:13 | 35 | 13 | 33/44 | 62 |
| 2021/2022 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | PGE BLK | 24 | 52 | 247:37 | 21 | 1 | 7/19 | 46 |
| 2021/2022 | AZS UMCS II Lublin | 1LK | 10 | 119 | 253:00 | 38 | 3 | 34/62 | 20 |
| 2020/2021 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 7 | 72 | 156:30 | 22 | 3 | 19/31 | 20 |
| 2019/2020 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 11 | 95 | 204:16 | 32 | 5 | 16/30 | 26 |
| 2018/2019 | SMS PZKosz II Łomianki | 1LK | 6 | 65 | 159:43 | 22 | 3 | 12/28 | 9 |
| 2018/2019 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 2 | 27 | 35:31 | 5 | 2 | 11/14 | 5 |
| 2020/2021 | SMS PZKosz II Łomianki | 2LK | 3 | 28 | 0:00 | 0 | 1 | 7/14 | 5 |
| 2019/2020 | MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski | U22K | 2 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 3/5 | 4 |
| 2020/2021 | MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski | U19K | 2 | 38 | 0:00 | 0 | 0 | 10/14 | 5 |
| 2016/2017 | MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski | U18K | 3 | 43 | 0:00 | 0 | 1 | 3/4 | 0 |
| 2016/2017 | MKK Sokołów SA OSiR Sokołów Podlaski | U16K | 13 | 162 | 0:00 | 8 | 3 | 27/45 | 3 |
| 2015/2016 | MKK II SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | U16K | 12 | 133 | 0:00 | 10 | 1 | 1/3 | 17 |
| 2016/2017 | MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski | U15K | 8 | 123 | 0:00 | 5 | 4 | 11/21 | 3 |
| 2015/2016 | MKK Sokołów SA OSiR Sokołów Podlaski | U14K | 12 | 156 | 0:00 | 3 | 1 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 25 | 115 | 437:51 | 37 | 6 | 23/48 | 59 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 26 | 207 | 530:25 | 56 | 23 | 26/45 | 66 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 27 | 185 | 727:50 | 60 | 13 | 26/48 | 74 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 22 | 142 | 539:13 | 35 | 13 | 33/44 | 62 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 24 | 52 | 247:37 | 21 | 1 | 7/19 | 46 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 10 | 119 | 253:00 | 38 | 3 | 34/62 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 7 | 72 | 156:30 | 22 | 3 | 19/31 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 11 | 95 | 204:16 | 32 | 5 | 16/30 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 6 | 65 | 159:43 | 22 | 3 | 12/28 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 2 | 27 | 35:31 | 5 | 2 | 11/14 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 3 | 28 | 0:00 | 0 | 1 | 7/14 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 2 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 3/5 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 38 | 0:00 | 0 | 0 | 10/14 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 3 | 43 | 0:00 | 0 | 1 | 3/4 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 13 | 162 | 0:00 | 8 | 3 | 27/45 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 12 | 133 | 0:00 | 10 | 1 | 1/3 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 8 | 123 | 0:00 | 5 | 4 | 11/21 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 12 | 156 | 0:00 | 3 | 1 | 0/0 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MB Zagłębie Sosnowiec | PGE BLK | 25 | 4.6 | 17:30 | 1.5 | 0.2 | 0.9/1.9 | 2.4 |
| 2024/2025 | 1KS Ślęza Wrocław | PGE BLK | 26 | 8.0 | 20:24 | 2.2 | 0.9 | 1.0/1.7 | 2.5 |
| 2023/2024 | 1KS Ślęza Wrocław | PGE BLK | 27 | 6.9 | 26:57 | 2.2 | 0.5 | 1.0/1.8 | 2.7 |
| 2022/2023 | 1KS Ślęza Wrocław | PGE BLK | 22 | 6.5 | 24:30 | 1.6 | 0.6 | 1.5/2.0 | 2.8 |
| 2021/2022 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | PGE BLK | 24 | 2.2 | 10:19 | 0.9 | 0.0 | 0.3/0.8 | 1.9 |
| 2021/2022 | AZS UMCS II Lublin | 1LK | 10 | 11.9 | 25:18 | 3.8 | 0.3 | 3.4/6.2 | 2.0 |
| 2020/2021 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 7 | 10.3 | 22:21 | 3.1 | 0.4 | 2.7/4.4 | 2.9 |
| 2019/2020 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 11 | 8.6 | 18:34 | 2.9 | 0.5 | 1.5/2.7 | 2.4 |
| 2018/2019 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 2 | 13.5 | 17:45 | 2.5 | 1.0 | 5.5/7.0 | 2.5 |
| 2018/2019 | SMS PZKosz II Łomianki | 1LK | 6 | 10.8 | 26:37 | 3.7 | 0.5 | 2.0/4.7 | 1.5 |
| 2020/2021 | SMS PZKosz II Łomianki | 2LK | 3 | 9.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 2.3/4.7 | 1.7 |
| 2019/2020 | MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski | U22K | 2 | 4.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.5/2.5 | 2.0 |
| 2020/2021 | MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski | U19K | 2 | 19.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 5.0/7.0 | 2.5 |
| 2016/2017 | MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski | U18K | 3 | 14.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 1.0/1.3 | 0.0 |
| 2016/2017 | MKK Sokołów SA OSiR Sokołów Podlaski | U16K | 13 | 12.5 | 0:00 | 0.6 | 0.2 | 2.1/3.5 | 0.2 |
| 2015/2016 | MKK II SOKOŁÓW S.A. OSIR Sokołów Podlaski | U16K | 12 | 11.1 | 0:00 | 0.8 | 0.1 | 0.1/0.3 | 1.4 |
| 2016/2017 | MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski | U15K | 8 | 15.4 | 0:00 | 0.6 | 0.5 | 1.4/2.6 | 0.4 |
| 2015/2016 | MKK Sokołów SA OSiR Sokołów Podlaski | U14K | 12 | 13.0 | 0:00 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 25 | 4.6 | 17:30 | 1.5 | 0.2 | 0.9/1.9 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 26 | 8.0 | 20:24 | 2.2 | 0.9 | 1.0/1.7 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 27 | 6.9 | 26:57 | 2.2 | 0.5 | 1.0/1.8 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 22 | 6.5 | 24:30 | 1.6 | 0.6 | 1.5/2.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 24 | 2.2 | 10:19 | 0.9 | 0.0 | 0.3/0.8 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 10 | 11.9 | 25:18 | 3.8 | 0.3 | 3.4/6.2 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 7 | 10.3 | 22:21 | 3.1 | 0.4 | 2.7/4.4 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 11 | 8.6 | 18:34 | 2.9 | 0.5 | 1.5/2.7 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 2 | 13.5 | 17:45 | 2.5 | 1.0 | 5.5/7.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 6 | 10.8 | 26:37 | 3.7 | 0.5 | 2.0/4.7 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 3 | 9.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 2.3/4.7 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 2 | 4.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.5/2.5 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 19.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 5.0/7.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 3 | 14.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 1.0/1.3 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 13 | 12.5 | 0:00 | 0.6 | 0.2 | 2.1/3.5 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 12 | 11.1 | 0:00 | 0.8 | 0.1 | 0.1/0.3 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 8 | 15.4 | 0:00 | 0.6 | 0.5 | 1.4/2.6 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 12 | 13.0 | 0:00 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.5 |


