
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 77
- Punkty
- 607
- Śr. pkt/mecz
- 7.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | TK Nowa Wieś | 2LK | 6 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 5 |
| 2019/2020 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 3 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | UKS Nowa Wieś | U19K | 7 | 37 | 0 | 8 | 7/10 | 7 |
| 2018/2019 | Grodziski Klub Koszykarski | U16K | 3 | 34 | 0 | 0 | 1/4 | 1 |
| 2017/2018 | Grodziski Klub Koszykarski | U16K | 11 | 48 | 0 | 8 | 0/2 | 11 |
| 2017/2018 | Grodziski Klub Koszykarski | U15K | 9 | 169 | 0 | 15 | 17/40 | 21 |
| 2016/2017 | Grodziski Klub Koszykarski | U15K | 15 | 93 | 4 | 6 | 19/31 | 4 |
| 2016/2017 | Grodziski Klub Koszykarski | U14K | 15 | 181 | 12 | 9 | 30/83 | 23 |
| 2015/2016 | Grodziski Klub Koszykarski | U14K | 8 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 6 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 3 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 7 | 37 | 0 | 8 | 7/10 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 3 | 34 | 0 | 0 | 1/4 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 11 | 48 | 0 | 8 | 0/2 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 9 | 169 | 0 | 15 | 17/40 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 15 | 93 | 4 | 6 | 19/31 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 15 | 181 | 12 | 9 | 30/83 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 8 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | TK Nowa Wieś | 2LK | 6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.8 |
| 2019/2020 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | UKS Nowa Wieś | U19K | 7 | 5.3 | 0.0 | 1.1 | 1.0/1.4 | 1.0 |
| 2018/2019 | Grodziski Klub Koszykarski | U16K | 3 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/1.3 | 0.3 |
| 2017/2018 | Grodziski Klub Koszykarski | U16K | 11 | 4.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.2 | 1.0 |
| 2017/2018 | Grodziski Klub Koszykarski | U15K | 9 | 18.8 | 0.0 | 1.7 | 1.9/4.4 | 2.3 |
| 2016/2017 | Grodziski Klub Koszykarski | U15K | 15 | 6.2 | 0.3 | 0.4 | 1.3/2.1 | 0.3 |
| 2016/2017 | Grodziski Klub Koszykarski | U14K | 15 | 12.1 | 0.8 | 0.6 | 2.0/5.5 | 1.5 |
| 2015/2016 | Grodziski Klub Koszykarski | U14K | 8 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 7 | 5.3 | 0.0 | 1.1 | 1.0/1.4 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 3 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/1.3 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 11 | 4.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.2 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 9 | 18.8 | 0.0 | 1.7 | 1.9/4.4 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 15 | 6.2 | 0.3 | 0.4 | 1.3/2.1 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 15 | 12.1 | 0.8 | 0.6 | 2.0/5.5 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 8 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |


