
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 54
- Punkty
- 369
- Śr. pkt/mecz
- 6.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SKK Polonia Warszawa | U19K | 1 | 7 | 0 | 2 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | Wawerians Warszawa | U19K | 6 | 40 | 0 | 7 | 0/0 | 4 |
| 2026/2027 | SKK Polonia Warszawa 2010 | U17K | 4 | 37 | 0 | 4 | 0/0 | 3 |
| 2025/2026 | Wawerians Warszawa | U17K | 16 | 167 | 0 | 15 | 0/0 | 24 |
| 2024/2025 | Wawerians Warszawa | U15K | 16 | 106 | 0 | 2 | 29/56 | 12 |
| 2023/2024 | Wawerians Warszawa | U15K | 11 | 12 | 0 | 0 | 0/7 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 1 | 7 | 0 | 2 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 6 | 40 | 0 | 7 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 4 | 37 | 0 | 4 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 16 | 167 | 0 | 15 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 16 | 106 | 0 | 2 | 29/56 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 11 | 12 | 0 | 0 | 0/7 | 24 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SKK Polonia Warszawa | U19K | 1 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | Wawerians Warszawa | U19K | 6 | 6.7 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2026/2027 | SKK Polonia Warszawa 2010 | U17K | 4 | 9.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2025/2026 | Wawerians Warszawa | U17K | 16 | 10.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2024/2025 | Wawerians Warszawa | U15K | 16 | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 1.8/3.5 | 0.8 |
| 2023/2024 | Wawerians Warszawa | U15K | 11 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.6 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 1 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 6 | 6.7 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 4 | 9.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 16 | 10.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 16 | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 1.8/3.5 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 11 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.6 | 2.2 |


