
Kacper Tatarowicz#24
- Rocznik
- 2008
- Wzrost
- 200 cm
- Pozycja
- silny skrzydłowy / środkowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 122
- Punkty
- 1202
- Śr. pkt/mecz
- 9.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Profbud Legia II Warszawa | 2LM | 7 | 16 | 84:35 | 5 | 1 | 3/4 | 11 |
| 2025/2026 | Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki | 2LM | 10 | 34 | 178:14 | 12 | 0 | 10/19 | 24 |
| 2025/2026 | Profbud Legia II Warszawa | 2LM | 7 | 14 | 63:03 | 4 | 0 | 6/10 | 3 |
| 2023/2024 | Speed sport Zec Byki Wołomin | 2LM | 2 | 2 | 10:57 | 0 | 0 | 2/2 | 2 |
| 2025/2026 | UKS Gim92 Ursynów Sokoł Ostrów Mazowiecka | 3LM | 3 | 28 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 5 |
| 2026/2027 | Profbud Legia I Warszawa | U19M | 5 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2025/2026 | Grupa Strategia Gim92 II Warszawa | U19M | 3 | 39 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 4 |
| 2025/2026 | Grupa Strategia Gim92 Warszawa | U19M | 2 | 35 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 2 |
| 2025/2026 | Profbud Legia Warszawa | U19M | 6 | 34 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2024/2025 | Profbud Legia II Warszawa | U19M | 6 | 50 | 0:00 | 0 | 4 | 14/18 | 12 |
| 2024/2025 | Profbud Legia Warszawa | U19M | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| 2024/2025 | Profbud Legia Warszawa | U17M | 13 | 161 | 0:00 | 0 | 1 | 40/56 | 24 |
| 2023/2024 | Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | U17M | 11 | 127 | 0:00 | 0 | 9 | 28/42 | 30 |
| 2023/2024 | Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | U16M | 10 | 153 | 0:00 | 0 | 8 | 26/40 | 25 |
| 2022/2023 | Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | U16M | 17 | 228 | 0:00 | 0 | 11 | 38/76 | 43 |
| 2022/2023 | Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | U15M | 19 | 260 | 0:00 | 0 | 9 | 46/77 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 16 | 84:35 | 5 | 1 | 3/4 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 34 | 178:14 | 12 | 0 | 10/19 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 14 | 63:03 | 4 | 0 | 6/10 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 2 | 10:57 | 0 | 0 | 2/2 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 28 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 5 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 3 | 39 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 2 | 35 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 6 | 34 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 6 | 50 | 0:00 | 0 | 4 | 14/18 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 13 | 161 | 0:00 | 0 | 1 | 40/56 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 11 | 127 | 0:00 | 0 | 9 | 28/42 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 10 | 153 | 0:00 | 0 | 8 | 26/40 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 17 | 228 | 0:00 | 0 | 11 | 38/76 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 19 | 260 | 0:00 | 0 | 9 | 46/77 | 41 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Profbud Legia II Warszawa | 2LM | 7 | 2.3 | 12:05 | 0.7 | 0.1 | 0.4/0.6 | 1.6 |
| 2025/2026 | Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki | 2LM | 10 | 3.4 | 17:49 | 1.2 | 0.0 | 1.0/1.9 | 2.4 |
| 2025/2026 | Profbud Legia II Warszawa | 2LM | 7 | 2.0 | 9:00 | 0.6 | 0.0 | 0.9/1.4 | 0.4 |
| 2023/2024 | Speed sport Zec Byki Wołomin | 2LM | 2 | 1.0 | 5:28 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | UKS Gim92 Ursynów Sokoł Ostrów Mazowiecka | 3LM | 3 | 9.3 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2026/2027 | Profbud Legia I Warszawa | U19M | 5 | 3.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2025/2026 | Grupa Strategia Gim92 Warszawa | U19M | 2 | 17.5 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | Grupa Strategia Gim92 II Warszawa | U19M | 3 | 13.0 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2025/2026 | Profbud Legia Warszawa | U19M | 6 | 5.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2024/2025 | Profbud Legia II Warszawa | U19M | 6 | 8.3 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 2.3/3.0 | 2.0 |
| 2024/2025 | Profbud Legia Warszawa | U19M | 1 | 5.0 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2024/2025 | Profbud Legia Warszawa | U17M | 13 | 12.4 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 3.1/4.3 | 1.8 |
| 2023/2024 | Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | U17M | 11 | 11.5 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 2.5/3.8 | 2.7 |
| 2023/2024 | Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | U16M | 10 | 15.3 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 2.6/4.0 | 2.5 |
| 2022/2023 | Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | U16M | 17 | 13.4 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 2.2/4.5 | 2.5 |
| 2022/2023 | Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | U15M | 19 | 13.7 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 2.4/4.1 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 2.3 | 12:05 | 0.7 | 0.1 | 0.4/0.6 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 3.4 | 17:49 | 1.2 | 0.0 | 1.0/1.9 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 2.0 | 9:00 | 0.6 | 0.0 | 0.9/1.4 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 1.0 | 5:28 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 9.3 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 5 | 3.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 2 | 17.5 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 3 | 13.0 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 6 | 5.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 6 | 8.3 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 2.3/3.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 1 | 5.0 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 13 | 12.4 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 3.1/4.3 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 11 | 11.5 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 2.5/3.8 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 10 | 15.3 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 2.6/4.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 17 | 13.4 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 2.2/4.5 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 19 | 13.7 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 2.4/4.1 | 2.2 |


