
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 78
- Punkty
- 887
- Śr. pkt/mecz
- 11.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 3 | 0 | 14:34 | 0 | 0 | 0/2 | 0 |
| 2025/2026 | SKK Polonia Warszawa | U19K | 7 | 44 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 4 |
| 2026/2027 | SKK Polonia Warszawa 2010 | U17K | 2 | 26 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | SKK Polonia Warszawa | U17K | 14 | 164 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 30 |
| 2024/2025 | KS Trójka Żyrardów | U17K | 4 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0/3 | 6 |
| 2023/2024 | UKS Trójka Żyrardów | U17K | 5 | 55 | 0:00 | 0 | 3 | 8/18 | 8 |
| 2024/2025 | KS Trójka Żyrardów | U15K | 5 | 39 | 0:00 | 0 | 1 | 3/10 | 8 |
| 2023/2024 | UKS Trójka Żyrardów | U15K | 6 | 135 | 0:00 | 0 | 1 | 24/56 | 11 |
| 2022/2023 | UKS Trójka Żyrardów | U13K | 10 | 151 | 0:00 | 0 | 0 | 9/24 | 21 |
| 2021/2022 | MKS Grójec | U12K | 15 | 191 | 0:00 | 0 | 0 | 13/41 | 29 |
| 2020/2021 | MKS Grójec | U11K | 7 | 66 | 0:00 | 0 | 0 | 0/7 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 3 | 0 | 14:34 | 0 | 0 | 0/2 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 7 | 44 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 2 | 26 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 14 | 164 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 4 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0/3 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 5 | 55 | 0:00 | 0 | 3 | 8/18 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 5 | 39 | 0:00 | 0 | 1 | 3/10 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 6 | 135 | 0:00 | 0 | 1 | 24/56 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 151 | 0:00 | 0 | 0 | 9/24 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 15 | 191 | 0:00 | 0 | 0 | 13/41 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 7 | 66 | 0:00 | 0 | 0 | 0/7 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 3 | 0.0 | 4:51 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 |
| 2025/2026 | SKK Polonia Warszawa | U19K | 7 | 6.3 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2026/2027 | SKK Polonia Warszawa 2010 | U17K | 2 | 13.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2025/2026 | SKK Polonia Warszawa | U17K | 14 | 11.7 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2024/2025 | KS Trójka Żyrardów | U17K | 4 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.8 | 1.5 |
| 2023/2024 | UKS Trójka Żyrardów | U17K | 5 | 11.0 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 1.6/3.6 | 1.6 |
| 2024/2025 | KS Trójka Żyrardów | U15K | 5 | 7.8 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.6/2.0 | 1.6 |
| 2023/2024 | UKS Trójka Żyrardów | U15K | 6 | 22.5 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 4.0/9.3 | 1.8 |
| 2022/2023 | UKS Trójka Żyrardów | U13K | 10 | 15.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.9/2.4 | 2.1 |
| 2021/2022 | MKS Grójec | U12K | 15 | 11.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.8/2.6 | 1.9 |
| 2020/2021 | MKS Grójec | U11K | 7 | 9.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 3 | 0.0 | 4:51 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 7 | 6.3 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 2 | 13.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 14 | 11.7 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 4 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.8 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 5 | 11.0 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 1.6/3.6 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 5 | 7.8 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.6/2.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 6 | 22.5 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 4.0/9.3 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 15.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.9/2.4 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 15 | 11.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.8/2.6 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 7 | 9.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.9 |


