
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 136
- Punkty
- 492
- Śr. pkt/mecz
- 3.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Unia Tarnów | PGE PLK | 6 | 13 | 48:06 | 5 | 1 | 0/2 | 4 |
| 2021/2022 | MUKS 1811 Tarnów | 2LM | 29 | 143 | 600:37 | 33 | 15 | 32/40 | 54 |
| 2019/2020 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 2LM | 23 | 89 | 549:44 | 24 | 8 | 17/27 | 47 |
| 2018/2019 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 2LM | 28 | 96 | 599:04 | 21 | 12 | 18/26 | 67 |
| 2011/2012 | UNIA Tarnów | 2LM | 23 | 88 | 389:29 | 24 | 5 | 25/36 | 51 |
| 2010/2011 | UNIA Tarnów | 2LM | 14 | 36 | 200:28 | 10 | 0 | 16/23 | 14 |
| 2010/2011 | AZS KU Politechniki Opolskiej | 2LM | 9 | 25 | 95:16 | 9 | 0 | 7/8 | 15 |
| 2009/2010 | Unia Tarnów | 2LM | 1 | 0 | 2:10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2008/2009 | HydroTruck Radom | 2LM | 3 | 2 | 3:46 | 0 | 0 | 2/2 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 6 | 13 | 48:06 | 5 | 1 | 0/2 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 143 | 600:37 | 33 | 15 | 32/40 | 54 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 89 | 549:44 | 24 | 8 | 17/27 | 47 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 96 | 599:04 | 21 | 12 | 18/26 | 67 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 88 | 389:29 | 24 | 5 | 25/36 | 51 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 36 | 200:28 | 10 | 0 | 16/23 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 25 | 95:16 | 9 | 0 | 7/8 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 0 | 2:10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 2 | 3:46 | 0 | 0 | 2/2 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Unia Tarnów | PGE PLK | 6 | 2.2 | 8:01 | 0.8 | 0.2 | 0.0/0.3 | 0.7 |
| 2021/2022 | MUKS 1811 Tarnów | 2LM | 29 | 4.9 | 20:42 | 1.1 | 0.5 | 1.1/1.4 | 1.9 |
| 2019/2020 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 2LM | 23 | 3.9 | 23:54 | 1.0 | 0.3 | 0.7/1.2 | 2.0 |
| 2018/2019 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 2LM | 28 | 3.4 | 21:23 | 0.8 | 0.4 | 0.6/0.9 | 2.4 |
| 2011/2012 | UNIA Tarnów | 2LM | 23 | 3.8 | 16:56 | 1.0 | 0.2 | 1.1/1.6 | 2.2 |
| 2010/2011 | AZS KU Politechniki Opolskiej | 2LM | 9 | 2.8 | 10:35 | 1.0 | 0.0 | 0.8/0.9 | 1.7 |
| 2010/2011 | UNIA Tarnów | 2LM | 14 | 2.6 | 14:19 | 0.7 | 0.0 | 1.1/1.6 | 1.0 |
| 2009/2010 | Unia Tarnów | 2LM | 1 | 0.0 | 2:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2008/2009 | HydroTruck Radom | 2LM | 3 | 0.7 | 1:15 | 0.0 | 0.0 | 0.7/0.7 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 6 | 2.2 | 8:01 | 0.8 | 0.2 | 0.0/0.3 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 4.9 | 20:42 | 1.1 | 0.5 | 1.1/1.4 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 3.9 | 23:54 | 1.0 | 0.3 | 0.7/1.2 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 3.4 | 21:23 | 0.8 | 0.4 | 0.6/0.9 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 3.8 | 16:56 | 1.0 | 0.2 | 1.1/1.6 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 2.8 | 10:35 | 1.0 | 0.0 | 0.8/0.9 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 2.6 | 14:19 | 0.7 | 0.0 | 1.1/1.6 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 0.0 | 2:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 0.7 | 1:15 | 0.0 | 0.0 | 0.7/0.7 | 0.0 |


