Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 20
- Punkty
- 60
- Śr. pkt/mecz
- 3.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | UKS Dziewiątka PWSIP Łomża | 3LM | 12 | 52 | 0 | 0 | 14/32 | 18 |
| 2015/2016 | UKS Dziewiątka PWSIP Łomża | 3LM | 8 | 8 | 2 | 0 | 1/3 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 12 | 52 | 0 | 0 | 14/32 | 18 |
UKS Dziewiątka Łomża15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 8 | 8 | 2 | 0 | 1/3 | 14 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | UKS Dziewiątka PWSIP Łomża | 3LM | 12 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2/2.7 | 1.5 |
| 2015/2016 | UKS Dziewiątka PWSIP Łomża | 3LM | 8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.4 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 12 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2/2.7 | 1.5 |
UKS Dziewiątka Łomża15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.4 | 1.8 |


