
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 67
- Punkty
- 650
- Śr. pkt/mecz
- 9.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | UKS Basket Siedlce | 3LM | 15 | 133 | 0 | 12 | 19/29 | 27 |
| 2017/2018 | Polonia Warszawa | 3LM | 3 | 7 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| 2017/2018 | Polonia Warszawa | U20M | 6 | 10 | 0 | 0 | 2/2 | 5 |
| 2018/2019 | SKK Siedlce | U18M | 7 | 120 | 0 | 11 | 17/26 | 19 |
| 2017/2018 | Polonia I Warszawa | U18M | 14 | 91 | 0 | 14 | 13/22 | 21 |
| 2016/2017 | SKK Siedlce | U16M | 10 | 111 | 18 | 9 | 7/24 | 23 |
| 2015/2016 | SKK Siedlce | U16M | 12 | 178 | 28 | 6 | 21/36 | 11 |
UKS Basket Siedlce19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 15 | 133 | 0 | 12 | 19/29 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 7 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 6 | 10 | 0 | 0 | 2/2 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 7 | 120 | 0 | 11 | 17/26 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 14 | 91 | 0 | 14 | 13/22 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 10 | 111 | 18 | 9 | 7/24 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 12 | 178 | 28 | 6 | 21/36 | 11 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | UKS Basket Siedlce | 3LM | 15 | 8.9 | 0.0 | 0.8 | 1.3/1.9 | 1.8 |
| 2017/2018 | Polonia Warszawa | 3LM | 3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2017/2018 | Polonia Warszawa | U20M | 6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 0.8 |
| 2018/2019 | SKK Siedlce | U18M | 7 | 17.1 | 0.0 | 1.6 | 2.4/3.7 | 2.7 |
| 2017/2018 | Polonia I Warszawa | U18M | 14 | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 0.9/1.6 | 1.5 |
| 2016/2017 | SKK Siedlce | U16M | 10 | 11.1 | 1.8 | 0.9 | 0.7/2.4 | 2.3 |
| 2015/2016 | SKK Siedlce | U16M | 12 | 14.8 | 2.3 | 0.5 | 1.8/3.0 | 0.9 |
UKS Basket Siedlce19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 15 | 8.9 | 0.0 | 0.8 | 1.3/1.9 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 7 | 17.1 | 0.0 | 1.6 | 2.4/3.7 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 14 | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 0.9/1.6 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 10 | 11.1 | 1.8 | 0.9 | 0.7/2.4 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 12 | 14.8 | 2.3 | 0.5 | 1.8/3.0 | 0.9 |


