
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 71
- Punkty
- 593
- Śr. pkt/mecz
- 8.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Polonia Warszawa | 3LM | 13 | 216 | 0 | 0 | 37/85 | 39 |
| 2023/2024 | Polonia I Warszawa | U19M | 8 | 180 | 0 | 1 | 29/51 | 17 |
| 2022/2023 | Polonia Warszawa | U19M | 9 | 59 | 0 | 0 | 5/10 | 18 |
| 2021/2022 | Polonia Warszawa | U19M | 11 | 30 | 0 | 0 | 2/5 | 16 |
| 2021/2022 | Polonia I Warszawa | U17M | 11 | 58 | 0 | 0 | 8/11 | 13 |
| 2020/2021 | MKS Polonia II Warszawa | U17M | 10 | 8 | 0 | 0 | 0/2 | 6 |
| 2020/2021 | MKS Polonia Warszawa | U16M | 9 | 42 | 0 | 0 | 0/4 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 13 | 216 | 0 | 0 | 37/85 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 8 | 180 | 0 | 1 | 29/51 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 9 | 59 | 0 | 0 | 5/10 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 11 | 30 | 0 | 0 | 2/5 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 11 | 58 | 0 | 0 | 8/11 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 10 | 8 | 0 | 0 | 0/2 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 9 | 42 | 0 | 0 | 0/4 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Polonia Warszawa | 3LM | 13 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 2.8/6.5 | 3.0 |
| 2023/2024 | Polonia I Warszawa | U19M | 8 | 22.5 | 0.0 | 0.1 | 3.6/6.4 | 2.1 |
| 2022/2023 | Polonia Warszawa | U19M | 9 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6/1.1 | 2.0 |
| 2021/2022 | Polonia Warszawa | U19M | 11 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.5 | 1.5 |
| 2021/2022 | Polonia I Warszawa | U17M | 11 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7/1.0 | 1.2 |
| 2020/2021 | MKS Polonia II Warszawa | U17M | 10 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.6 |
| 2020/2021 | MKS Polonia Warszawa | U16M | 9 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 13 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 2.8/6.5 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 8 | 22.5 | 0.0 | 0.1 | 3.6/6.4 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 9 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6/1.1 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 11 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.5 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 11 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7/1.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 10 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 9 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.7 |


