
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 66
- Punkty
- 262
- Śr. pkt/mecz
- 4.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | KS Legion Legionowo | 2LM | 2 | 2 | 6:24 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2022/2023 | KS Legion Legionowo | 2LM | 18 | 24 | 93:14 | 3 | 6 | 0/4 | 17 |
| 2021/2022 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 2LM | 19 | 23 | 92:43 | 2 | 6 | 1/2 | 17 |
| 2026/2027 | PKS Basket Warszawa | 3LM | 2 | 13 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 2 |
| 2025/2026 | PKS Basket Warszawa | 3LM | 17 | 137 | 0:00 | 0 | 21 | 0/0 | 32 |
| 2015/2016 | MKS Ochota Warszawa | U20M | 8 | 63 | 0:00 | 0 | 9 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 2 | 6:24 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 24 | 93:14 | 3 | 6 | 0/4 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 23 | 92:43 | 2 | 6 | 1/2 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 13 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 17 | 137 | 0:00 | 0 | 21 | 0/0 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 8 | 63 | 0:00 | 0 | 9 | 0/0 | 13 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | KS Legion Legionowo | 2LM | 2 | 1.0 | 3:12 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2022/2023 | KS Legion Legionowo | 2LM | 18 | 1.3 | 5:10 | 0.2 | 0.3 | 0.0/0.2 | 0.9 |
| 2021/2022 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 2LM | 19 | 1.2 | 4:52 | 0.1 | 0.3 | 0.1/0.1 | 0.9 |
| 2026/2027 | PKS Basket Warszawa | 3LM | 2 | 6.5 | 0:00 | 0.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | PKS Basket Warszawa | 3LM | 17 | 8.1 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2015/2016 | MKS Ochota Warszawa | U20M | 8 | 7.9 | 0:00 | 0.0 | 1.1 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 1.0 | 3:12 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 1.3 | 5:10 | 0.2 | 0.3 | 0.0/0.2 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 1.2 | 4:52 | 0.1 | 0.3 | 0.1/0.1 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 6.5 | 0:00 | 0.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 17 | 8.1 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 8 | 7.9 | 0:00 | 0.0 | 1.1 | 0.0/0.0 | 1.6 |


