
Łukasz Reda#2
- Rocznik
- 2001
- Wzrost
- 198 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 70
- Punkty
- 528
- Śr. pkt/mecz
- 7.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 3LM | 6 | 44 | 0 | 10 | 0/0 | 7 |
| 2025/2026 | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 3LM | 19 | 163 | 0 | 34 | 0/0 | 30 |
| 2024/2025 | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 3LM | 16 | 88 | 0 | 15 | 5/9 | 14 |
| 2023/2024 | Regucki Klub Sportowy Bór Regut | 3LM | 14 | 129 | 0 | 23 | 13/24 | 26 |
| 2022/2023 | Regucki Klub Sportowy Bór Regut | 3LM | 15 | 104 | 0 | 11 | 20/26 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 44 | 0 | 10 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 19 | 163 | 0 | 34 | 0/0 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 16 | 88 | 0 | 15 | 5/9 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 14 | 129 | 0 | 23 | 13/24 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 15 | 104 | 0 | 11 | 20/26 | 17 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 3LM | 6 | 7.3 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2025/2026 | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 3LM | 19 | 8.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2024/2025 | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 3LM | 16 | 5.5 | 0.0 | 0.9 | 0.3/0.6 | 0.9 |
| 2023/2024 | Regucki Klub Sportowy Bór Regut | 3LM | 14 | 9.2 | 0.0 | 1.6 | 0.9/1.7 | 1.9 |
| 2022/2023 | Regucki Klub Sportowy Bór Regut | 3LM | 15 | 6.9 | 0.0 | 0.7 | 1.3/1.7 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 7.3 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 19 | 8.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 16 | 5.5 | 0.0 | 0.9 | 0.3/0.6 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 14 | 9.2 | 0.0 | 1.6 | 0.9/1.7 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 15 | 6.9 | 0.0 | 0.7 | 1.3/1.7 | 1.1 |


