
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 89
- Punkty
- 817
- Śr. pkt/mecz
- 9.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KKS Polonia II Warszawa | 3LM | 5 | 63 | 0 | 3 | 0/0 | 13 |
| 2026/2027 | KKS Polonia I Warszawa | U17M | 9 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 32 |
| 2025/2026 | KKS Polonia II Warszawa | U17M | 6 | 47 | 0 | 2 | 0/0 | 10 |
| 2025/2026 | KKS Polonia I Warszawa | U16M | 12 | 196 | 0 | 8 | 0/0 | 23 |
| 2025/2026 | Wawerriors Warszawa | U16M | 10 | 195 | 0 | 4 | 0/0 | 26 |
| 2024/2025 | ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | U16M | 15 | 115 | 0 | 3 | 18/31 | 24 |
| 2024/2025 | ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | U15M | 18 | 64 | 0 | 5 | 16/27 | 23 |
| 2023/2024 | ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | U14M | 14 | 52 | 0 | 0 | 8/21 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 5 | 63 | 0 | 3 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 9 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 6 | 47 | 0 | 2 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 12 | 196 | 0 | 8 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 10 | 195 | 0 | 4 | 0/0 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 15 | 115 | 0 | 3 | 18/31 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 18 | 64 | 0 | 5 | 16/27 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 14 | 52 | 0 | 0 | 8/21 | 13 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KKS Polonia II Warszawa | 3LM | 5 | 12.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2026/2027 | KKS Polonia I Warszawa | U17M | 9 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.6 |
| 2025/2026 | KKS Polonia II Warszawa | U17M | 6 | 7.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2025/2026 | Wawerriors Warszawa | U16M | 10 | 19.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2025/2026 | KKS Polonia I Warszawa | U16M | 12 | 16.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2024/2025 | ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | U16M | 15 | 7.7 | 0.0 | 0.2 | 1.2/2.1 | 1.6 |
| 2024/2025 | ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | U15M | 18 | 3.6 | 0.0 | 0.3 | 0.9/1.5 | 1.3 |
| 2023/2024 | ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | U14M | 14 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6/1.5 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 5 | 12.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 9 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 6 | 7.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 10 | 19.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 12 | 16.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 15 | 7.7 | 0.0 | 0.2 | 1.2/2.1 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 18 | 3.6 | 0.0 | 0.3 | 0.9/1.5 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 14 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6/1.5 | 0.9 |


