
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 6
- Punkty
- 23
- Śr. pkt/mecz
- 3.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | UKS Huragan Wołomin | 2LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2015/2016 | UKS "Huragan" Wołomin | U15K | 5 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
UKS HURAGAN15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 5 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | UKS Huragan Wołomin | 2LK | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2015/2016 | UKS "Huragan" Wołomin | U15K | 5 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
UKS HURAGAN15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 5 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |


