Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 282
- Punkty
- 2558
- Śr. pkt/mecz
- 9.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AZS AWF Warszawa | 2LM | 6 | 3 | 14:49 | 0 | 0 | 3/4 | 2 |
| 2025/2026 | AZS AWF Warszawa | 2LM | 18 | 39 | 102:22 | 8 | 6 | 5/8 | 7 |
| 2023/2024 | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | 2LM | 29 | 265 | 764:55 | 52 | 49 | 14/21 | 76 |
| 2022/2023 | Profbud Legia Warszawa | 2LM | 22 | 128 | 334:42 | 25 | 22 | 12/15 | 37 |
| 2021/2022 | Profbud Legia Warszawa | 2LM | 22 | 58 | 162:52 | 8 | 13 | 3/5 | 21 |
| 2020/2021 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 2LM | 17 | 68 | 188:07 | 11 | 13 | 7/9 | 25 |
| 2019/2020 | Legia II Warszawa | U20M | 10 | 91 | 0:00 | 0 | 19 | 3/5 | 27 |
| 2018/2019 | AZS UW - Dziki Warszawa | U20M | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 1/2 | 3 |
| 2020/2021 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | U19M | 11 | 99 | 0:00 | 0 | 18 | 3/4 | 14 |
| 2019/2020 | Legia Warszawa | U18M | 20 | 196 | 0:00 | 0 | 29 | 10/17 | 26 |
| 2018/2019 | UKS La Basket Warszawa | U18M | 15 | 268 | 0:00 | 0 | 22 | 42/61 | 34 |
| 2017/2018 | UKS La Basket Warszawa | U18M | 16 | 216 | 0:00 | 0 | 17 | 47/63 | 31 |
| 2017/2018 | UKS Probasket Mińsk Mazowiecki | U16M | 20 | 250 | 0:00 | 0 | 20 | 44/69 | 50 |
| 2016/2017 | UKS La Basket II Warszawa | U16M | 18 | 237 | 0:00 | 11 | 11 | 34/73 | 54 |
| 2016/2017 | UKS La Basket Warszawa | U15M | 15 | 288 | 0:00 | 18 | 5 | 43/77 | 40 |
| 2015/2016 | UKS La Basket II Warszawa | U15M | 15 | 68 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 27 |
| 2015/2016 | UKS La Basket Warszawa | U14M | 11 | 142 | 0:00 | 6 | 0 | 0/9 | 20 |
| 2015/2016 | UKS Probasket Mińsk Mazowiecki | U14M | 14 | 139 | 0:00 | 5 | 2 | 2/3 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 3 | 14:49 | 0 | 0 | 3/4 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 39 | 102:22 | 8 | 6 | 5/8 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 265 | 764:55 | 52 | 49 | 14/21 | 76 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 128 | 334:42 | 25 | 22 | 12/15 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 58 | 162:52 | 8 | 13 | 3/5 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 68 | 188:07 | 11 | 13 | 7/9 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 10 | 91 | 0:00 | 0 | 19 | 3/5 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 1/2 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 11 | 99 | 0:00 | 0 | 18 | 3/4 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 20 | 196 | 0:00 | 0 | 29 | 10/17 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 15 | 268 | 0:00 | 0 | 22 | 42/61 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 16 | 216 | 0:00 | 0 | 17 | 47/63 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 20 | 250 | 0:00 | 0 | 20 | 44/69 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 18 | 237 | 0:00 | 11 | 11 | 34/73 | 54 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 15 | 288 | 0:00 | 18 | 5 | 43/77 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 15 | 68 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 11 | 142 | 0:00 | 6 | 0 | 0/9 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 14 | 139 | 0:00 | 5 | 2 | 2/3 | 32 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AZS AWF Warszawa | 2LM | 6 | 0.5 | 2:28 | 0.0 | 0.0 | 0.5/0.7 | 0.3 |
| 2025/2026 | AZS AWF Warszawa | 2LM | 18 | 2.2 | 5:41 | 0.4 | 0.3 | 0.3/0.4 | 0.4 |
| 2023/2024 | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | 2LM | 29 | 9.1 | 26:22 | 1.8 | 1.7 | 0.5/0.7 | 2.6 |
| 2022/2023 | Profbud Legia Warszawa | 2LM | 22 | 5.8 | 15:12 | 1.1 | 1.0 | 0.5/0.7 | 1.7 |
| 2021/2022 | Profbud Legia Warszawa | 2LM | 22 | 2.6 | 7:24 | 0.4 | 0.6 | 0.1/0.2 | 1.0 |
| 2020/2021 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 2LM | 17 | 4.0 | 11:03 | 0.6 | 0.8 | 0.4/0.5 | 1.5 |
| 2019/2020 | Legia II Warszawa | U20M | 10 | 9.1 | 0:00 | 0.0 | 1.9 | 0.3/0.5 | 2.7 |
| 2018/2019 | AZS UW - Dziki Warszawa | U20M | 3 | 1.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 1.0 |
| 2020/2021 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | U19M | 11 | 9.0 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 0.3/0.4 | 1.3 |
| 2019/2020 | Legia Warszawa | U18M | 20 | 9.8 | 0:00 | 0.0 | 1.5 | 0.5/0.9 | 1.3 |
| 2018/2019 | UKS La Basket Warszawa | U18M | 15 | 17.9 | 0:00 | 0.0 | 1.5 | 2.8/4.1 | 2.3 |
| 2017/2018 | UKS La Basket Warszawa | U18M | 16 | 13.5 | 0:00 | 0.0 | 1.1 | 2.9/3.9 | 1.9 |
| 2017/2018 | UKS Probasket Mińsk Mazowiecki | U16M | 20 | 12.5 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 2.2/3.5 | 2.5 |
| 2016/2017 | UKS La Basket II Warszawa | U16M | 18 | 13.2 | 0:00 | 0.6 | 0.6 | 1.9/4.1 | 3.0 |
| 2016/2017 | UKS La Basket Warszawa | U15M | 15 | 19.2 | 0:00 | 1.2 | 0.3 | 2.9/5.1 | 2.7 |
| 2015/2016 | UKS La Basket II Warszawa | U15M | 15 | 4.5 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2015/2016 | UKS La Basket Warszawa | U14M | 11 | 12.9 | 0:00 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.8 | 1.8 |
| 2015/2016 | UKS Probasket Mińsk Mazowiecki | U14M | 14 | 9.9 | 0:00 | 0.4 | 0.1 | 0.1/0.2 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 0.5 | 2:28 | 0.0 | 0.0 | 0.5/0.7 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 2.2 | 5:41 | 0.4 | 0.3 | 0.3/0.4 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 9.1 | 26:22 | 1.8 | 1.7 | 0.5/0.7 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 5.8 | 15:12 | 1.1 | 1.0 | 0.5/0.7 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 2.6 | 7:24 | 0.4 | 0.6 | 0.1/0.2 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 4.0 | 11:03 | 0.6 | 0.8 | 0.4/0.5 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 10 | 9.1 | 0:00 | 0.0 | 1.9 | 0.3/0.5 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 3 | 1.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 11 | 9.0 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 0.3/0.4 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 20 | 9.8 | 0:00 | 0.0 | 1.5 | 0.5/0.9 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 15 | 17.9 | 0:00 | 0.0 | 1.5 | 2.8/4.1 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 16 | 13.5 | 0:00 | 0.0 | 1.1 | 2.9/3.9 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 20 | 12.5 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 2.2/3.5 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 18 | 13.2 | 0:00 | 0.6 | 0.6 | 1.9/4.1 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 15 | 19.2 | 0:00 | 1.2 | 0.3 | 2.9/5.1 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 15 | 4.5 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 11 | 12.9 | 0:00 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 14 | 9.9 | 0:00 | 0.4 | 0.1 | 0.1/0.2 | 2.3 |


