
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 53
- Punkty
- 510
- Śr. pkt/mecz
- 9.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | MKS Ochota Warszawa | U18M | 6 | 21 | 0 | 0 | 3/4 | 8 |
| 2017/2018 | MKS Ochota I Warszawa | U18M | 13 | 59 | 0 | 2 | 9/27 | 17 |
| 2016/2017 | MKS Ochota Warszawa | U16M | 17 | 167 | 5 | 4 | 26/52 | 48 |
| 2015/2016 | MKS Ochota Warszawa | U16M | 1 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2015/2016 | MKS Ochota Warszawa | U15M | 16 | 258 | 6 | 2 | 1/2 | 52 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 6 | 21 | 0 | 0 | 3/4 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 13 | 59 | 0 | 2 | 9/27 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 17 | 167 | 5 | 4 | 26/52 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 1 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 258 | 6 | 2 | 1/2 | 52 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | MKS Ochota Warszawa | U18M | 6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5/0.7 | 1.3 |
| 2017/2018 | MKS Ochota I Warszawa | U18M | 13 | 4.5 | 0.0 | 0.2 | 0.7/2.1 | 1.3 |
| 2016/2017 | MKS Ochota Warszawa | U16M | 17 | 9.8 | 0.3 | 0.2 | 1.5/3.1 | 2.8 |
| 2015/2016 | MKS Ochota Warszawa | U16M | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2015/2016 | MKS Ochota Warszawa | U15M | 16 | 16.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1/0.1 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5/0.7 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 13 | 4.5 | 0.0 | 0.2 | 0.7/2.1 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 17 | 9.8 | 0.3 | 0.2 | 1.5/3.1 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 16.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1/0.1 | 3.3 |


