
Jan Przemyk#40
- Rocznik
- 2002
- Wzrost
- 189 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 55
- Punkty
- 92
- Śr. pkt/mecz
- 1.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | UKS GIM 92 II Ursynów | U18M | 7 | 12 | 0 | 0 | 6/13 | 14 |
| 2017/2018 | UKS GIM 92 I Ursynów | U16M | 10 | 29 | 0 | 0 | 5/11 | 10 |
| 2016/2017 | MKS Ochota Warszawa | U16M | 17 | 27 | 0 | 0 | 13/26 | 17 |
| 2015/2016 | MKS Ochota Warszawa | U15M | 21 | 24 | 0 | 0 | 2/2 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 7 | 12 | 0 | 0 | 6/13 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 10 | 29 | 0 | 0 | 5/11 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 17 | 27 | 0 | 0 | 13/26 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 21 | 24 | 0 | 0 | 2/2 | 17 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | UKS GIM 92 II Ursynów | U18M | 7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.9/1.9 | 2.0 |
| 2017/2018 | UKS GIM 92 I Ursynów | U16M | 10 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.1 | 1.0 |
| 2016/2017 | MKS Ochota Warszawa | U16M | 17 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8/1.5 | 1.0 |
| 2015/2016 | MKS Ochota Warszawa | U15M | 21 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.9/1.9 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 10 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.1 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 17 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8/1.5 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 21 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.8 |


