Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 162
- Punkty
- 1137
- Śr. pkt/mecz
- 7.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | TBS Śląsk II Wrocław | 1LM | 1 | 0 | 4:51 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 3 | 16 | 52:41 | 8 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2021/2022 | KKS Polonia Warszawa | 2LM | 5 | 4 | 26:47 | 2 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2020/2021 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 19 | 61 | 306:14 | 23 | 2 | 9/18 | 36 |
| 2019/2020 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 2LM | 4 | 8 | 54:41 | 3 | 0 | 2/2 | 7 |
| 2021/2022 | Grupa Strategia Gim92 Warszawa | U19M | 1 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2018/2019 | UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa | U18M | 8 | 65 | 0:00 | 0 | 0 | 9/16 | 15 |
| 2018/2019 | UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa | U18M | 4 | 21 | 0:00 | 0 | 1 | 0/6 | 10 |
| 2017/2018 | Polonia II Warszawa | U18M | 10 | 47 | 0:00 | 0 | 1 | 9/15 | 16 |
| 2018/2019 | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | U16M | 9 | 123 | 0:00 | 0 | 1 | 10/23 | 20 |
| 2017/2018 | Polonia Warszawa | U16M | 15 | 105 | 0:00 | 0 | 0 | 9/25 | 32 |
| 2016/2017 | MKS Polonia Warszawa | U16M | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/2 | 3 |
| 2017/2018 | Polonia Warszawa | U15M | 9 | 195 | 0:00 | 0 | 1 | 26/54 | 19 |
| 2016/2017 | MKS Polonia Warszawa | U15M | 12 | 66 | 0:00 | 0 | 1 | 3/17 | 16 |
| 2015/2016 | Polonia Warszawa | U15M | 4 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2016/2017 | MKS Polonia Warszawa | U14M | 18 | 232 | 0:00 | 7 | 1 | 29/65 | 21 |
| 2015/2016 | Polonia Warszawa | U14M | 19 | 51 | 0:00 | 5 | 1 | 0/0 | 32 |
| 2015/2016 | Polonia Warszawa | U13M | 18 | 129 | 0:00 | 1 | 1 | 1/2 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 0 | 4:51 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 16 | 52:41 | 8 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 5 | 4 | 26:47 | 2 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 61 | 306:14 | 23 | 2 | 9/18 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 8 | 54:41 | 3 | 0 | 2/2 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 1 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 8 | 65 | 0:00 | 0 | 0 | 9/16 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 4 | 21 | 0:00 | 0 | 1 | 0/6 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 10 | 47 | 0:00 | 0 | 1 | 9/15 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 9 | 123 | 0:00 | 0 | 1 | 10/23 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 15 | 105 | 0:00 | 0 | 0 | 9/25 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/2 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 9 | 195 | 0:00 | 0 | 1 | 26/54 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 12 | 66 | 0:00 | 0 | 1 | 3/17 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 4 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 18 | 232 | 0:00 | 7 | 1 | 29/65 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 19 | 51 | 0:00 | 5 | 1 | 0/0 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 18 | 129 | 0:00 | 1 | 1 | 1/2 | 39 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | TBS Śląsk II Wrocław | 1LM | 1 | 0.0 | 4:51 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 3 | 5.3 | 17:33 | 2.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2021/2022 | KKS Polonia Warszawa | 2LM | 5 | 0.8 | 5:21 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2020/2021 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 19 | 3.2 | 16:07 | 1.2 | 0.1 | 0.5/0.9 | 1.9 |
| 2019/2020 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 2LM | 4 | 2.0 | 13:40 | 0.8 | 0.0 | 0.5/0.5 | 1.8 |
| 2021/2022 | Grupa Strategia Gim92 Warszawa | U19M | 1 | 10.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2018/2019 | UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa | U18M | 8 | 8.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.1/2.0 | 1.9 |
| 2018/2019 | UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa | U18M | 4 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/1.5 | 2.5 |
| 2017/2018 | Polonia II Warszawa | U18M | 10 | 4.7 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.9/1.5 | 1.6 |
| 2018/2019 | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | U16M | 9 | 13.7 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 1.1/2.6 | 2.2 |
| 2017/2018 | Polonia Warszawa | U16M | 15 | 7.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.6/1.7 | 2.1 |
| 2016/2017 | MKS Polonia Warszawa | U16M | 3 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 1.0 |
| 2017/2018 | Polonia Warszawa | U15M | 9 | 21.7 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 2.9/6.0 | 2.1 |
| 2016/2017 | MKS Polonia Warszawa | U15M | 12 | 5.5 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.3/1.4 | 1.3 |
| 2015/2016 | Polonia Warszawa | U15M | 4 | 1.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2016/2017 | MKS Polonia Warszawa | U14M | 18 | 12.9 | 0:00 | 0.4 | 0.1 | 1.6/3.6 | 1.2 |
| 2015/2016 | Polonia Warszawa | U14M | 19 | 2.7 | 0:00 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2015/2016 | Polonia Warszawa | U13M | 18 | 7.2 | 0:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1/0.1 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 0.0 | 4:51 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 5.3 | 17:33 | 2.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 5 | 0.8 | 5:21 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 3.2 | 16:07 | 1.2 | 0.1 | 0.5/0.9 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 2.0 | 13:40 | 0.8 | 0.0 | 0.5/0.5 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 1 | 10.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 8 | 8.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.1/2.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 4 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/1.5 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 10 | 4.7 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.9/1.5 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 9 | 13.7 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 1.1/2.6 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 15 | 7.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.6/1.7 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 3 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 9 | 21.7 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 2.9/6.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 12 | 5.5 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.3/1.4 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 4 | 1.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 18 | 12.9 | 0:00 | 0.4 | 0.1 | 1.6/3.6 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 19 | 2.7 | 0:00 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 18 | 7.2 | 0:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1/0.1 | 2.2 |


