
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 28
- Punkty
- 35
- Śr. pkt/mecz
- 1.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | RKS Skra Warszawa | U17M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | MKS Pruszków | U15M | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2025/2026 | Akademia Młodych Dzików 2011 Warszawa | U15M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2024/2025 | Akademia Młodych Dzików Warszawa | U14M | 7 | 8 | 0 | 0 | 2/6 | 8 |
| 2023/2024 | Polonia Warszawa | U13M | 8 | 25 | 0 | 0 | 7/19 | 23 |
| 2022/2023 | Polonia II Warszawa | U12M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 7 | 8 | 0 | 0 | 2/6 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 8 | 25 | 0 | 0 | 7/19 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | RKS Skra Warszawa | U17M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | MKS Pruszków | U15M | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2025/2026 | Akademia Młodych Dzików 2011 Warszawa | U15M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2024/2025 | Akademia Młodych Dzików Warszawa | U14M | 7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.9 | 1.1 |
| 2023/2024 | Polonia Warszawa | U13M | 8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9/2.4 | 2.9 |
| 2022/2023 | Polonia II Warszawa | U12M | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.9 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9/2.4 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |


