
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 66
- Punkty
- 219
- Śr. pkt/mecz
- 3.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Grodziski Klub Koszykarski | U16K | 7 | 35 | 0 | 0 | 2/6 | 8 |
| 2017/2018 | Grodziski Klub Koszykarski | U16K | 10 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2017/2018 | Grodziski Klub Koszykarski | U15K | 9 | 34 | 0 | 0 | 5/13 | 15 |
| 2016/2017 | Grodziski Klub Koszykarski | U15K | 15 | 28 | 2 | 0 | 2/6 | 4 |
| 2016/2017 | Grodziski Klub Koszykarski | U14K | 17 | 99 | 6 | 3 | 14/40 | 17 |
| 2015/2016 | Grodziski Klub Koszykarski | U14K | 8 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 7 | 35 | 0 | 0 | 2/6 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 10 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 9 | 34 | 0 | 0 | 5/13 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 15 | 28 | 2 | 0 | 2/6 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 17 | 99 | 6 | 3 | 14/40 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 8 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Grodziski Klub Koszykarski | U16K | 7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.9 | 1.1 |
| 2017/2018 | Grodziski Klub Koszykarski | U16K | 10 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2017/2018 | Grodziski Klub Koszykarski | U15K | 9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6/1.4 | 1.7 |
| 2016/2017 | Grodziski Klub Koszykarski | U15K | 15 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.3 |
| 2016/2017 | Grodziski Klub Koszykarski | U14K | 17 | 5.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8/2.4 | 1.0 |
| 2015/2016 | Grodziski Klub Koszykarski | U14K | 8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.9 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 10 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6/1.4 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 15 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 17 | 5.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8/2.4 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |


