Janusz Ratowski#18
- Rocznik
- 2005
- Wzrost
- 205 cm
- Pozycja
- niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 173
- Punkty
- 1749
- Śr. pkt/mecz
- 10.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 28 | 270 | 780:04 | 98 | 16 | 26/53 | 63 |
| 2022/2023 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 29 | 253 | 659:17 | 79 | 25 | 20/42 | 72 |
| 2021/2022 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 12 | 35 | 134:51 | 13 | 1 | 6/10 | 7 |
| 2020/2021 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 4 | 4 | 17:41 | 2 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2023/2024 | Profbud Legia Warszawa | U19M | 3 | 33 | 0:00 | 0 | 1 | 0/1 | 8 |
| 2022/2023 | Profbud Legia Warszawa | U19M | 3 | 36 | 0:00 | 0 | 1 | 5/7 | 7 |
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U19M | 2 | 22 | 0:00 | 0 | 0 | 2/6 | 2 |
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U17M | 3 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| 2019/2020 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U16M | 15 | 133 | 0:00 | 0 | 11 | 15/30 | 31 |
| 2019/2020 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U15M | 3 | 34 | 0:00 | 0 | 2 | 2/6 | 5 |
| 2018/2019 | UKS Akademia Koszykówki I Komorów | U14M | 12 | 141 | 0:00 | 0 | 1 | 8/15 | 30 |
| 2018/2019 | UKS Akademia Koszykówki II Komorów | U14M | 2 | 30 | 0:00 | 0 | 0 | 4/6 | 2 |
| 2017/2018 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U14M | 15 | 108 | 0:00 | 0 | 2 | 6/18 | 24 |
| 2017/2018 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U13M | 9 | 114 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 16 |
| 2015/2016 | KS Legion Legionowo | U13M | 11 | 54 | 0:00 | 1 | 0 | 0/2 | 30 |
| 2016/2017 | Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki "BASKET" | U12M | 12 | 246 | 0:00 | 32 | 2 | 22/44 | 35 |
| 2015/2016 | Klub Sportowy Legion | U11M | 10 | 220 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 270 | 780:04 | 98 | 16 | 26/53 | 63 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 253 | 659:17 | 79 | 25 | 20/42 | 72 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 35 | 134:51 | 13 | 1 | 6/10 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 4 | 17:41 | 2 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 3 | 33 | 0:00 | 0 | 1 | 0/1 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 3 | 36 | 0:00 | 0 | 1 | 5/7 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 2 | 22 | 0:00 | 0 | 0 | 2/6 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 3 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 15 | 133 | 0:00 | 0 | 11 | 15/30 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 3 | 34 | 0:00 | 0 | 2 | 2/6 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 12 | 141 | 0:00 | 0 | 1 | 8/15 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 2 | 30 | 0:00 | 0 | 0 | 4/6 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 15 | 108 | 0:00 | 0 | 2 | 6/18 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 9 | 114 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 11 | 54 | 0:00 | 1 | 0 | 0/2 | 30 |
LSK "BASKET"16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 12 | 246 | 0:00 | 32 | 2 | 22/44 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 10 | 220 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 26 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 28 | 9.6 | 27:51 | 3.5 | 0.6 | 0.9/1.9 | 2.3 |
| 2022/2023 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 29 | 8.7 | 22:44 | 2.7 | 0.9 | 0.7/1.4 | 2.5 |
| 2021/2022 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 12 | 2.9 | 11:14 | 1.1 | 0.1 | 0.5/0.8 | 0.6 |
| 2020/2021 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 4 | 1.0 | 4:25 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2023/2024 | Profbud Legia Warszawa | U19M | 3 | 11.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.3 | 2.7 |
| 2022/2023 | Profbud Legia Warszawa | U19M | 3 | 12.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 1.7/2.3 | 2.3 |
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U19M | 2 | 11.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 1.0 |
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U17M | 3 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.0 |
| 2019/2020 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U16M | 15 | 8.9 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 1.0/2.0 | 2.1 |
| 2019/2020 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U15M | 3 | 11.3 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.7/2.0 | 1.7 |
| 2018/2019 | UKS Akademia Koszykówki II Komorów | U14M | 2 | 15.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 1.0 |
| 2018/2019 | UKS Akademia Koszykówki I Komorów | U14M | 12 | 11.8 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.7/1.3 | 2.5 |
| 2017/2018 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U14M | 15 | 7.2 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.4/1.2 | 1.6 |
| 2017/2018 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U13M | 9 | 12.7 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2015/2016 | KS Legion Legionowo | U13M | 11 | 4.9 | 0:00 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.2 | 2.7 |
| 2016/2017 | Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki "BASKET" | U12M | 12 | 20.5 | 0:00 | 2.7 | 0.2 | 1.8/3.7 | 2.9 |
| 2015/2016 | Klub Sportowy Legion | U11M | 10 | 22.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 9.6 | 27:51 | 3.5 | 0.6 | 0.9/1.9 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 8.7 | 22:44 | 2.7 | 0.9 | 0.7/1.4 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 2.9 | 11:14 | 1.1 | 0.1 | 0.5/0.8 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 1.0 | 4:25 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 3 | 11.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.3 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 3 | 12.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 1.7/2.3 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 2 | 11.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 3 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 15 | 8.9 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 1.0/2.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 3 | 11.3 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.7/2.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 2 | 15.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 12 | 11.8 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.7/1.3 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 15 | 7.2 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.4/1.2 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 9 | 12.7 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 11 | 4.9 | 0:00 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.2 | 2.7 |
LSK "BASKET"16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 12 | 20.5 | 0:00 | 2.7 | 0.2 | 1.8/3.7 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 10 | 22.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.6 |


