Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 39
- Punkty
- 276
- Śr. pkt/mecz
- 7.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | 3LM | 6 | 15 | 0 | 0 | 5/8 | 5 |
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U19M | 8 | 24 | 0 | 2 | 4/6 | 9 |
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U17M | 5 | 21 | 0 | 2 | 5/10 | 8 |
| 2017/2018 | MKS Pruszków | U14M | 8 | 121 | 0 | 1 | 12/39 | 9 |
| 2017/2018 | UKS Trójka Żyrardów | U14M | 12 | 95 | 0 | 0 | 11/24 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 15 | 0 | 0 | 5/8 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 8 | 24 | 0 | 2 | 4/6 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 5 | 21 | 0 | 2 | 5/10 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 8 | 121 | 0 | 1 | 12/39 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 12 | 95 | 0 | 0 | 11/24 | 15 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | 3LM | 6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8/1.3 | 0.8 |
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U19M | 8 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5/0.8 | 1.1 |
| 2020/2021 | UKS Akademia Koszykówki Komorów | U17M | 5 | 4.2 | 0.0 | 0.4 | 1.0/2.0 | 1.6 |
| 2017/2018 | MKS Pruszków | U14M | 8 | 15.1 | 0.0 | 0.1 | 1.5/4.9 | 1.1 |
| 2017/2018 | UKS Trójka Żyrardów | U14M | 12 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9/2.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8/1.3 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 8 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5/0.8 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 5 | 4.2 | 0.0 | 0.4 | 1.0/2.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 8 | 15.1 | 0.0 | 0.1 | 1.5/4.9 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 12 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9/2.0 | 1.3 |


