
Sebastian Pszkit#52
- Rocznik
- 2005
- Wzrost
- 189 cm
- Pozycja
- niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 42
- Punkty
- 96
- Śr. pkt/mecz
- 2.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Akademia Koszykówki Komorów | U19M | 6 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2019/2020 | KS Legion Legionowo | U15M | 8 | 31 | 0 | 0 | 1/3 | 10 |
| 2018/2019 | KS Legion Legionowo | U14M | 11 | 33 | 0 | 0 | 3/5 | 14 |
| 2017/2018 | KS Legion Legionowo | U13M | 17 | 22 | 0 | 0 | 0/2 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 6 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 8 | 31 | 0 | 0 | 1/3 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 11 | 33 | 0 | 0 | 3/5 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 17 | 22 | 0 | 0 | 0/2 | 18 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Akademia Koszykówki Komorów | U19M | 6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2019/2020 | KS Legion Legionowo | U15M | 8 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.4 | 1.3 |
| 2018/2019 | KS Legion Legionowo | U14M | 11 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.5 | 1.3 |
| 2017/2018 | KS Legion Legionowo | U13M | 17 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.1 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 8 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.4 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 11 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.5 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 17 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.1 | 1.1 |


