
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 51
- Punkty
- 185
- Śr. pkt/mecz
- 3.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MKS Ochota Warszawa | U17M | 10 | 64 | 0 | 3 | 6/16 | 10 |
| 2023/2024 | MKS Ochota Warszawa | U16M | 10 | 48 | 0 | 2 | 2/8 | 12 |
| 2022/2023 | MKS Ochota Warszawa | U15M | 12 | 43 | 0 | 4 | 5/11 | 12 |
| 2021/2022 | MKS Ochota Warszawa | U14M | 12 | 28 | 0 | 0 | 1/2 | 8 |
| 2020/2021 | MKS Ochota Warszawa | U13M | 6 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | MKS Ochota Warszawa | U12M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 10 | 64 | 0 | 3 | 6/16 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 10 | 48 | 0 | 2 | 2/8 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 12 | 43 | 0 | 4 | 5/11 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 12 | 28 | 0 | 0 | 1/2 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 6 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MKS Ochota Warszawa | U17M | 10 | 6.4 | 0.0 | 0.3 | 0.6/1.6 | 1.0 |
| 2023/2024 | MKS Ochota Warszawa | U16M | 10 | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2/0.8 | 1.2 |
| 2022/2023 | MKS Ochota Warszawa | U15M | 12 | 3.6 | 0.0 | 0.3 | 0.4/0.9 | 1.0 |
| 2021/2022 | MKS Ochota Warszawa | U14M | 12 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.7 |
| 2020/2021 | MKS Ochota Warszawa | U13M | 6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | MKS Ochota Warszawa | U12M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 10 | 6.4 | 0.0 | 0.3 | 0.6/1.6 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 10 | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2/0.8 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 12 | 3.6 | 0.0 | 0.3 | 0.4/0.9 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 12 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |


