
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 37
- Punkty
- 406
- Śr. pkt/mecz
- 11.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | U15M | 3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2025/2026 | Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | U14M | 7 | 40 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2024/2025 | Legia Basket Schools | U14M | 14 | 115 | 0 | 0 | 13/43 | 26 |
| 2024/2025 | Legia Basket Schools | U13M | 13 | 241 | 0 | 0 | 45/97 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 7 | 40 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 14 | 115 | 0 | 0 | 13/43 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 13 | 241 | 0 | 0 | 45/97 | 36 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | U15M | 3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2025/2026 | Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | U14M | 7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2024/2025 | Legia Basket Schools | U14M | 14 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9/3.1 | 1.9 |
| 2024/2025 | Legia Basket Schools | U13M | 13 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5/7.5 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 14 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9/3.1 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 13 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5/7.5 | 2.8 |


