
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 45
- Punkty
- 171
- Śr. pkt/mecz
- 3.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KKS Polonia II Warszawa | U17M | 2 | 13 | 0 | 2 | 0/0 | 4 |
| 2026/2027 | KKS Polonia Warszawa | U16M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | KKS Polonia II Warszawa | U16M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | KKS Polonia Warszawa | U15M | 6 | 33 | 0 | 3 | 0/0 | 2 |
| 2024/2025 | Polonia Warszawa | U14M | 4 | 8 | 0 | 2 | 0/0 | 5 |
| 2023/2024 | Polonia Warszawa | U13M | 16 | 103 | 0 | 10 | 4/14 | 19 |
| 2022/2023 | Polonia II Warszawa | U12M | 4 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | Polonia Warszawa | U12M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 2 | 13 | 0 | 2 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 6 | 33 | 0 | 3 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 4 | 8 | 0 | 2 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 16 | 103 | 0 | 10 | 4/14 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 4 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KKS Polonia II Warszawa | U17M | 2 | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2026/2027 | KKS Polonia Warszawa | U16M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | KKS Polonia II Warszawa | U16M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | KKS Polonia Warszawa | U15M | 6 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2024/2025 | Polonia Warszawa | U14M | 4 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2023/2024 | Polonia Warszawa | U13M | 16 | 6.4 | 0.0 | 0.6 | 0.3/0.9 | 1.2 |
| 2022/2023 | Polonia II Warszawa | U12M | 4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | Polonia Warszawa | U12M | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 2 | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 6 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 4 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 16 | 6.4 | 0.0 | 0.6 | 0.3/0.9 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |


