
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 45
- Punkty
- 100
- Śr. pkt/mecz
- 2.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KS Trójka Żyrardów | U13M | 10 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2024/2025 | KS Trójka Żyrardów | U13M | 7 | 29 | 0 | 0 | 1/2 | 5 |
| 2024/2025 | KS Trójka Żyrardów | U12M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | UKS Trójka Żyrardów | U12M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2023/2024 | UKS Trójka Żyrardów | U11M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | UKS Trójka Żyrardów | U11M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Trójka25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 10 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 7 | 29 | 0 | 0 | 1/2 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KS Trójka Żyrardów | U13M | 10 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2024/2025 | KS Trójka Żyrardów | U13M | 7 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.7 |
| 2024/2025 | KS Trójka Żyrardów | U12M | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | UKS Trójka Żyrardów | U12M | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2023/2024 | UKS Trójka Żyrardów | U11M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | UKS Trójka Żyrardów | U11M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Trójka25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 10 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 7 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |


