
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 36
- Punkty
- 57
- Śr. pkt/mecz
- 1.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | UKS La Basket Warszawa | U15K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | UKS La Basket Warszawa | U14K | 8 | 16 | 0 | 0 | 1/2 | 3 |
| 2023/2024 | UKS La Basket Warszawa | U13K | 13 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
| 2022/2023 | UKS La Basket Warszawa | U13K | 3 | 3 | 0 | 0 | 3/6 | 1 |
| 2022/2023 | UKS La Basket Warszawa | U12K | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2021/2022 | UKS La Basket Warszawa | U11K | 6 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 8 | 16 | 0 | 0 | 1/2 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 3 | 3 | 0 | 0 | 3/6 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 6 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | UKS La Basket Warszawa | U15K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2024/2025 | UKS La Basket Warszawa | U14K | 8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.4 |
| 2023/2024 | UKS La Basket Warszawa | U13K | 13 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2022/2023 | UKS La Basket Warszawa | U13K | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 0.3 |
| 2022/2023 | UKS La Basket Warszawa | U12K | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2021/2022 | UKS La Basket Warszawa | U11K | 6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |


